Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Ерик Искренов
Капитан: Маргарит Рунев
Галерия: Аутбрейк – 2025/26
Треньор: Ерик Искренов
Капитан: Маргарит Рунев
Галерия: Аутбрейк – 2025/26
Вицешампион във Втора дивизия: 2025
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Аутбрейк – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Христо Христов Милчев | 28.01.1993 г. | 180 | 76 | Габрово | 20140510 |
![]() Маргарит Николаев Рунев | 14.09.1992 г. | 181 | 75 | София | 20140513 |
![]() Валентин Николаев Суботинов | 19.06.1995 г. | 191 | 91 | София | 20161257 |
![]() Ерик Кирилов Искренов | 07.09.2000 г. | 203 | 125 | София | 20171385 |
![]() Мартин Николаев Саров | 26.07.1991 г. | 186 | 85 | Сливен | 20171404 |
![]() Васил Николаев Рунев | 18.11.2002 г. | 183 | 75 | София | 20191867 |
![]() Александър Александров Асенов | 17.01.2003 г. | 185 | 86 | София | 20191916 |
![]() Христо Емилов Христов | 17.04.1990 г. | 182 | 76 | Шумен | 20212370 |
![]() Георги Йотов Терзиев | 14.01.1995 г. | 207 | 115 | София | 20212371 |
![]() Росен Николаев Динчев | 28.03.1997 г. | 194 | 88 | Благоевград | 20212372 |
![]() Ангел Йотов Терзиев | 20.09.2000 г. | 205 | 100 | София | 20222533 |
![]() Александър Георгиев Витанов | 18.10.2002 г. | 200 | 100 | София | 20232716 |
![]() Теодор Янков Кръндаров | 08.04.2002 г. | 187 | 80 | Букурещ | 20243119 |
![]() Стоян Светославов Гаров | 18.10.2001 г. | 189 | 92 | София | 20253378 |
![]() Лъчезар Петров Везирски | 27.09.2000 г. | 185 | 86 | Кюстендил | 20253379 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 18 | 18 | 0 | 1387 | 1049 | 338 | 36 |
| 2 | Скай Уокърс | 19 | 14 | 5 | 1394 | 1306 | 88 | 33 |
| 3 | Аутбрейк | 19 | 12 | 7 | 1434 | 1310 | 124 | 31 |
| 4 | Ликуифайд | 19 | 12 | 7 | 1321 | 1319 | 2 | 31 |
| 5 | Монстарс | 21 | 9 | 12 | 1550 | 1644 | -94 | 30 |
| 6 | АК-47-ърс | 18 | 10 | 8 | 1371 | 1228 | 143 | 28 |
| 7 | ТН Машини | 19 | 9 | 10 | 1303 | 1272 | 31 | 28 |
| 8 | Флай-Бай | 17 | 10 | 7 | 1154 | 1123 | 31 | 27 |
| 9 | Сенките | 20 | 6 | 14 | 1359 | 1481 | -122 | 26 |
| 10 | Слоу Моушън | 20 | 5 | 15 | 1233 | 1426 | -193 | 25 |
| 11 | Кучетата от Младост | 18 | 6 | 12 | 1097 | 1212 | -115 | 24 |
| 12 | Дюдс | 20 | 3 | 17 | 1296 | 1529 | -233 | 23 |














































