Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Георги Будинов
Помощник-треньор: Руслан Хачикян
Капитан: Георги Будинов
Галерия: Сенките – 2025/26
Треньор: Георги Будинов
Помощник-треньор: Руслан Хачикян
Капитан: Георги Будинов
Галерия: Сенките – 2025/26
Трето място в Трета дивизия: 2022
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Сенките – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Борислав Христов Лашев | 21.12.1983 г. | 198 | 105 | Ихтиман | 20130219 |
![]() Юлиян Иванов Спасов | 01.10.1987 г. | 180 | 87 | Видин | 20150743 |
![]() Руслан Гаро Хачикян | 23.07.1987 г. | 174 | 70 | Варна | 20161184 |
![]() Мирослав Станиславов Станчев | 03.03.1992 г. | 186 | 86 | Варна | 20181609 |
![]() Димитър Николов Димитров | 02.02.1978 г. | 187 | 89 | София | 20181701 |
![]() Цветелин Василев Велчев | 29.01.1978 г. | 187 | 96 | София | 20181702 |
![]() Ангел Христов Ангелов | 27.07.1984 г. | 184 | 75 | Етрополе | 20181703 |
![]() Борислав Стоянов Стаменов | 03.08.1988 г. | 195 | 95 | София | 20181706 |
![]() Теодор Илиев Илиев | 28.12.1999 г. | 185 | 80 | София | 20212406 |
![]() Георги Бисеров Будинов | 07.07.1979 г. | 183 | 82 | София | 20222563 |
![]() Йован Стоицев | 05.05.1999 г. | 186 | 80 | Пирот | 20243134 |
![]() Георги Тодоров Изидоров | 23.05.2001 г. | 189 | 85 | Ямбол | 20243135 |
![]() Александър Иванов Пехливанов | 23.07.1989 г. | 180 | 75 | София | 20243136 |
![]() Иван Кирилов Иванов | 27.12.1982 г. | 179 | 82 | София | 20243137 |
![]() Велко Миланов | 24.12.2001 г. | 196 | 110 | Пирот | 20243249 |
Васил Христов Илчев | 20.02.1992 г. | 178 | 85 | Ямбол | 20253307 |
![]() Ейдън Иван Иванов | 09.07.2008 г. | 190 | 78 | Чикаго | 20253308 |
![]() Деян Павловски | 06.05.2001 г. | 186 | 88 | Кочани | 20253362 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 4 | 4 | 0 | 309 | 202 | 107 | 8 |
| 2 | Аутбрейк | 4 | 3 | 1 | 290 | 243 | 47 | 7 |
| 3 | Флай-Бай | 4 | 3 | 1 | 261 | 228 | 33 | 7 |
| 4 | Скай Уокърс | 4 | 3 | 1 | 286 | 258 | 28 | 7 |
| 5 | Ликуифайд | 4 | 3 | 1 | 269 | 274 | -5 | 7 |
| 6 | АК-47-ърс | 4 | 2 | 2 | 283 | 257 | 26 | 6 |
| 7 | Монстарс | 4 | 2 | 2 | 284 | 295 | -11 | 6 |
| 8 | Кучетата от Младост | 4 | 1 | 3 | 236 | 248 | -12 | 5 |
| 9 | ТН Машини | 4 | 1 | 3 | 248 | 263 | -15 | 5 |
| 10 | Сенките | 4 | 1 | 3 | 256 | 306 | -50 | 5 |
| 11 | Дюдс | 4 | 1 | 3 | 232 | 294 | -62 | 5 |
| 12 | Слоу Моушън | 4 | 0 | 4 | 217 | 303 | -86 | 4 |































































