Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2024/25
Треньор: Христо Бакалов
Капитан: Иво Карачоров
Галерия: Скай Уокърс – 2024/25
Трето място във Втора дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2022/2023; 2023/2024
Трето място за Купата: 2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Скай Уокърс – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Мирослав Паунов Иванов | 16.02.1990 г. | 188 | 88 | Своге | 20110026 |
Иван Николов Ангелов | 25.10.1992 г. | 193 | 85 | Кърджали | 20130229 |
Иван Бончев Бонев | 15.12.1993 г. | 205 | 110 | София | 20150753 |
Найден Севдалинов Найденов | 20.05.1999 г. | 185 | 77 | Трявна | 20150967 |
Христо Иванов Бакалов | 19.06.1993 г. | 185 | 90 | София | 20161185 |
Аксел Александър Ецио Де Кринис | 08.03.1996 г. | 198 | 95 | София | 20161188 |
Стефан Петров Донев | 31.05.1998 г. | 186 | 77 | Велико Търново | 20171534 |
Калоян Юриев Караиванов | 27.05.1998 г. | 187 | 70 | Велико Търново | 20171536 |
Филип Росенов Русев | 11.12.1994 г. | 175 | 65 | Велико Търново | 20181665 |
Боян Василев Вълчев | 03.01.1996 г. | 180 | 84 | Велико Търново | 20191776 |
Андриан Данчев Дончев | 23.08.1985 г. | 196 | 98 | Благоевград | 20191846 |
Николай Желев Георгиев | 13.04.1987 г. | 187 | 95 | Ямбол | 20191915 |
Иво Димитров Карачоров | 10.07.1990 г. | 187 | 100 | Русе | 20212351 |
Георги Бориславов Антонов | 27.11.1991 г. | 195 | 91 | Кърджали | 20212447 |
Тодор Жориев Димитров | 30.03.1996 г. | 188 | 100 | Враца | 20222560 |
Матей Романов Братоев | 27.10.2005 г. | 180 | 67 | София | 20222582 |
Симеон Евгениев Генов | 11.07.1994 г. | 189 | 100 | София | 20222673 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 7 | 7 | 0 | 596 | 475 | 121 | 14 |
2 | АК-47-ърс | 8 | 5 | 3 | 613 | 605 | 8 | 13 |
3 | Аутбрейк | 7 | 5 | 2 | 508 | 422 | 86 | 12 |
4 | Дъ Блек Мамбас | 7 | 5 | 2 | 518 | 472 | 46 | 12 |
5 | Слоу Моушън | 8 | 3 | 5 | 503 | 509 | -6 | 11 |
6 | Кучетата от Младост | 7 | 3 | 4 | 435 | 424 | 11 | 10 |
7 | ТН Машини | 5 | 4 | 1 | 365 | 350 | 15 | 9 |
8 | Монстарс | 6 | 3 | 3 | 409 | 399 | 10 | 9 |
9 | Кралете | 6 | 3 | 3 | 382 | 404 | -22 | 9 |
10 | Скай Уокърс | 7 | 2 | 5 | 482 | 514 | -32 | 9 |
11 | Сенките-Моят кредит | 8 | 0 | 8 | 452 | 586 | -134 | 8 |
12 | София Армада | 6 | 1 | 5 | 412 | 515 | -103 | 7 |