Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
![]() Иван Людмилов Коцев | 06.07.1984 г. | 195 | 96 | Монтана | 20140413 |
![]() Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 90 | Монтана | 20140421 |
![]() Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 99 | София | 20150737 |
![]() Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 192 | 99 | София | 20150814 |
![]() Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 97 | София | 20150815 |
![]() Николай Веселинов Василев | 31.03.1997 г. | 190 | 110 | София | 20161054 |
![]() Константин Добромиров Търновски | 29.07.1993 г. | 180 | 73 | Габрово | 20161086 |
![]() Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 90 | София | 20161142 |
![]() Мартин Владимиров Лазаров | 08.01.1995 г. | 173 | 70 | София | 20181564 |
![]() Николай Желев Георгиев | 13.04.1987 г. | 188 | 93 | Ямбол | 20191915 |
![]() Иван Георгиев Георгиев | 21.08.1990 г. | 190 | 90 | София | 20191944 |
![]() Мартин Александров Стаменов | 27.02.2002 г. | 195 | 80 | София | 20202049 |
![]() Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 85 | София | 20212467 |
![]() Никола Йорданов Попилиев | 03.08.2003 г. | 178 | 79 | Благоевград | 20232829 |
![]() Михаил Радославов Иванов | 20.04.1990 г. | 180 | 82 | Разград | 20243123 |
![]() Ясен Атанасов Милов | 08.04.2001 г. | 185 | 78 | София | 20243268 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 8 | 8 | 0 | 603 | 451 | 152 | 16 |
| 2 | Аутбрейк | 7 | 5 | 2 | 538 | 455 | 83 | 12 |
| 3 | Флай-Бай | 7 | 5 | 2 | 503 | 433 | 70 | 12 |
| 4 | Ликуифайд | 7 | 4 | 3 | 490 | 503 | -13 | 11 |
| 5 | Сенките | 8 | 3 | 5 | 548 | 609 | -61 | 11 |
| 6 | Кучетата от Младост | 7 | 3 | 4 | 456 | 457 | -1 | 10 |
| 7 | Дюдс | 8 | 2 | 6 | 521 | 628 | -107 | 10 |
| 8 | АК-47-ърс | 6 | 3 | 3 | 420 | 387 | 33 | 9 |
| 9 | Скай Уокърс | 6 | 3 | 3 | 409 | 394 | 15 | 9 |
| 10 | Монстарс | 6 | 3 | 3 | 426 | 449 | -23 | 9 |
| 11 | ТН Машини | 7 | 2 | 5 | 444 | 484 | -40 | 9 |
| 12 | Слоу Моушън | 7 | 1 | 6 | 419 | 527 | -108 | 8 |




































































