Шампион във Втора дивизия: 2018
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
Вицешампион във Втора дивизия: 2017; 2019
Трето място в Трета дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2022/2023
ТН Машини – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ярослав Станчев Тотев | 25.04.1979 г. | 183 | 90 | Свищов | 20130237 |
![]() Иван Людмилов Коцев | 06.07.1984 г. | 195 | 96 | Монтана | 20140413 |
![]() Делян Петров Дамянов | 06.10.1992 г. | 191 | 90 | Монтана | 20140421 |
![]() Иван Делчев Илчев | 06.08.1994 г. | 191 | 99 | София | 20150737 |
![]() Ясен Иванов Янков | 06.08.1977 г. | 192 | 99 | София | 20150814 |
![]() Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 97 | София | 20150815 |
![]() Николай Веселинов Василев | 31.03.1997 г. | 190 | 110 | София | 20161054 |
![]() Константин Добромиров Търновски | 29.07.1993 г. | 180 | 73 | Габрово | 20161086 |
![]() Димитър Альошев Йошев | 05.04.1999 г. | 192 | 90 | София | 20161142 |
![]() Мартин Владимиров Лазаров | 08.01.1995 г. | 173 | 70 | София | 20181564 |
![]() Николай Желев Георгиев | 13.04.1987 г. | 188 | 93 | Ямбол | 20191915 |
![]() Иван Георгиев Георгиев | 21.08.1990 г. | 190 | 90 | София | 20191944 |
![]() Мартин Александров Стаменов | 27.02.2002 г. | 195 | 80 | София | 20202049 |
![]() Фарес Фарис Иванов | 05.05.1991 г. | 183 | 85 | София | 20212467 |
![]() Никола Йорданов Попилиев | 03.08.2003 г. | 178 | 79 | Благоевград | 20232829 |
![]() Михаил Радославов Иванов | 20.04.1990 г. | 180 | 82 | Разград | 20243123 |
![]() Ясен Атанасов Милов | 08.04.2001 г. | 185 | 78 | София | 20243268 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ликуифайд | 5 | 4 | 1 | 345 | 345 | 0 | 9 |
| 2 | Кралете | 4 | 4 | 0 | 309 | 202 | 107 | 8 |
| 3 | Флай-Бай | 5 | 3 | 2 | 332 | 304 | 28 | 8 |
| 4 | Аутбрейк | 4 | 3 | 1 | 290 | 243 | 47 | 7 |
| 5 | Скай Уокърс | 4 | 3 | 1 | 286 | 258 | 28 | 7 |
| 6 | Сенките | 5 | 2 | 3 | 340 | 372 | -32 | 7 |
| 7 | АК-47-ърс | 4 | 2 | 2 | 283 | 257 | 26 | 6 |
| 8 | Монстарс | 4 | 2 | 2 | 284 | 295 | -11 | 6 |
| 9 | Кучетата от Младост | 5 | 1 | 4 | 302 | 332 | -30 | 6 |
| 10 | ТН Машини | 4 | 1 | 3 | 248 | 263 | -15 | 5 |
| 11 | Дюдс | 4 | 1 | 3 | 232 | 294 | -62 | 5 |
| 12 | Слоу Моушън | 4 | 0 | 4 | 217 | 303 | -86 | 4 |




































































