- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 20.01.1984 г.
- Ръст (см): 190
- Тегло (кг): 70
- Град: Ямбол
- № Картотека: 20150837
- Настоящ Отбор: Дървоядите
- Предишни Отбори: Дървоядите-Рафи
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Дървоядите | 377 | 140 | 30 | 54 | 9 | 23 | 31.9 | 46.2 | 30.7 | 69.8 | 16.4 | 6.1 | 1.3 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 13.0 |
2015/16 (Купа) | Дървоядите | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 | Дървоядите-Рафи | 309 | 122 | 55 | 55 | 11 | 25 | 30.8 | 42.9 | 26.3 | 66.7 | 12.4 | 4.9 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 8.2 |
2017/18 | Дървоядите | 302 | 123 | 57 | 53 | 20 | 28 | 27.9 | 46.9 | 24.9 | 67.7 | 10.8 | 4.4 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 8.3 |
2018/19 | Дървоядите | 251 | 124 | 44 | 36 | 8 | 21 | 29.2 | 46.8 | 26.6 | 45.5 | 12.0 | 5.9 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 9.5 |
2019/20 | Дървоядите | 193 | 94 | 55 | 23 | 7 | 21 | 25.7 | 38.6 | 30.4 | 75.0 | 9.2 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 8.1 |
2020/21 | Дървоядите | 180 | 100 | 50 | 29 | 8 | 23 | 23.9 | 31.6 | 27.4 | 66.7 | 7.8 | 4.3 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 5.7 |
2021/22 | Дървоядите | 167 | 85 | 54 | 28 | 8 | 23 | 23.4 | 35.2 | 25.2 | 37.5 | 7.3 | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 4.4 |
2022/23 | Дървоядите | 290 | 77 | 44 | 32 | 6 | 23 | 27.5 | 49.6 | 31.2 | 63.2 | 12.6 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 8.3 |
2023/24 | Дървоядите | 183 | 56 | 28 | 27 | 5 | 20 | 24.8 | 46.8 | 31.3 | 55.6 | 9.2 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 5.8 |
2024/25 | Дървоядите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 2252 | 921 | 417 | 337 | 82 | 207 | 245.1 | 384.6 | 254 | 547.7 | 97.7 | 39.9 | 18 | 14.5 | 3.4 | 22.4 | 71.3 |
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: III кръг 2015/2016
Топ реализатор: мач звезди на Втора дивизия 2015/2016
Участник в мача на звездите на Втора дивизия: 2015/2016
Деветдесет и девети състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2019/2020)
Победител в конкурса по наказателни удари на Втора дивизия: мач звезди 2015/2016; мач звезди 2016/2017; мач звезди 2017/2018
Второ място в конкурса по наказателни удари на Втора дивизия: мач звезди 2018/2019; мач звезди 2019/2020
Второ място в конкурса по стрелба от тройката във Втора дивизия: мач звезди 2019/2020
“За мен баскетболът е не просто игра, а магия и чувство на върховно удоволствие и наслада – всеки път, когато стъпя на паркета и хвана оранжевото кълбо.
Благодарение на НАЛБ имам възможността да се наслаждавам на любимата си игра и се надявам тази магия, наречена баскетбол да продължи още много години както за мен, така и за всички, обичащи този прекрасен и фантастичен спорт.”