Резултати от сезон 2025/2026 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2025/2026
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балканъ | 5 | 5 | 0 | 422 | 344 | 78 | 10 |
| 2 | Армада | 6 | 4 | 2 | 489 | 418 | 71 | 10 |
| 3 | ЛА Бейкърс | 5 | 4 | 1 | 437 | 363 | 74 | 9 |
| 4 | Дървоядите | 6 | 3 | 3 | 475 | 511 | -36 | 9 |
| 5 | Фактор | 7 | 2 | 5 | 527 | 572 | -45 | 9 |
| 6 | Титан Пропъртис | 5 | 3 | 2 | 464 | 391 | 73 | 8 |
| 7 | Балкан Ботевград | 4 | 3 | 1 | 324 | 289 | 35 | 7 |
| 8 | Дъ Блек Мамбас | 5 | 2 | 3 | 385 | 418 | -33 | 7 |
| 9 | Дъ ЕкспендаБолс | 6 | 1 | 5 | 420 | 557 | -137 | 7 |
| 10 | Роботите | 6 | 5 | 1 | 544 | 466 | 78 | 6 |
| 11 | Ботев 2012 | 5 | 0 | 5 | 357 | 419 | -62 | 0 |
| 12 | Ероус | 4 | 0 | 4 | 267 | 363 | -96 | -10 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 8 | 8 | 0 | 603 | 451 | 152 | 16 |
| 2 | Ликуифайд | 8 | 5 | 3 | 542 | 554 | -12 | 13 |
| 3 | Аутбрейк | 7 | 5 | 2 | 538 | 455 | 83 | 12 |
| 4 | Флай-Бай | 7 | 5 | 2 | 503 | 433 | 70 | 12 |
| 5 | Сенките | 8 | 3 | 5 | 548 | 609 | -61 | 11 |
| 6 | Кучетата от Младост | 7 | 3 | 4 | 456 | 457 | -1 | 10 |
| 7 | Дюдс | 8 | 2 | 6 | 521 | 628 | -107 | 10 |
| 8 | АК-47-ърс | 6 | 3 | 3 | 420 | 387 | 33 | 9 |
| 9 | Скай Уокърс | 6 | 3 | 3 | 409 | 394 | 15 | 9 |
| 10 | Монстарс | 6 | 3 | 3 | 426 | 449 | -23 | 9 |
| 11 | ТН Машини | 7 | 2 | 5 | 444 | 484 | -40 | 9 |
| 12 | Слоу Моушън | 8 | 1 | 7 | 470 | 579 | -109 | 9 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Хилс-Спорт Вижън | 6 | 5 | 1 | 476 | 403 | 73 | 11 |
| 2 | Движи Се-Проензи | 6 | 5 | 1 | 471 | 437 | 34 | 11 |
| 3 | Есферикос | 5 | 5 | 0 | 497 | 261 | 236 | 10 |
| 4 | Куантум | 6 | 4 | 2 | 423 | 403 | 20 | 10 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 7 | 3 | 4 | 536 | 562 | -26 | 10 |
| 6 | Джедай Мастърс | 5 | 4 | 1 | 517 | 365 | 152 | 9 |
| 7 | Диймън Слейърс | 7 | 2 | 5 | 527 | 621 | -94 | 9 |
| 8 | София Уориърс | 6 | 1 | 5 | 472 | 553 | -81 | 7 |
| 9 | Драгънс | 5 | 1 | 4 | 281 | 393 | -112 | 6 |
| 10 | Мечките | 6 | 0 | 6 | 342 | 506 | -164 | 6 |
| 11 | Паляците | 6 | 4 | 2 | 486 | 417 | 69 | 5 |
| 12 | ВНТС | 3 | 0 | 3 | 178 | 285 | -107 | -14 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 8 | 7 | 1 | 547 | 433 | 114 | 15 |
| 2 | Мад Вайкингс | 7 | 7 | 0 | 562 | 347 | 215 | 14 |
| 3 | Нитрос | 7 | 6 | 1 | 524 | 439 | 85 | 13 |
| 4 | Йънг Бойс | 7 | 5 | 2 | 433 | 370 | 63 | 12 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 7 | 5 | 2 | 463 | 446 | 17 | 12 |
| 6 | Хобитите | 6 | 5 | 1 | 436 | 345 | 91 | 11 |
| 7 | Гоуст Болърс | 7 | 4 | 3 | 437 | 485 | -48 | 11 |
| 8 | Стражите | 7 | 3 | 4 | 506 | 472 | 34 | 10 |
| 9 | ПБ Тайгърс | 7 | 3 | 4 | 457 | 460 | -3 | 10 |
| 10 | Надежда Хендикапс | 7 | 3 | 4 | 411 | 415 | -4 | 10 |
| 11 | Тарикати | 6 | 2 | 4 | 373 | 357 | 16 | 8 |
| 12 | Мад Форест | 6 | 2 | 4 | 367 | 386 | -19 | 8 |
| 13 | Бъгс | 7 | 1 | 6 | 410 | 493 | -83 | 8 |
| 14 | Гълъбите | 7 | 1 | 6 | 316 | 409 | -93 | 8 |
| 15 | Ботев Бобошево | 7 | 0 | 7 | 266 | 609 | -343 | 7 |
| 16 | Бом Бок | 7 | 1 | 6 | 419 | 461 | -42 | 3 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки




















































