Резултати от сезон 2024/2025 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2024/2025
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Първа петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Трета петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
2 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 1646 | 1110 | 536 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1316 | 1022 | 294 | 25 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 1156 | 1072 | 84 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 1177 | 1123 | 54 | 24 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1114 | 1106 | 8 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 1044 | 926 | 118 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1072 | 1062 | 10 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 10 | 1091 | 1279 | -188 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 1083 | 1182 | -99 | 19 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 953 | 1178 | -225 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 1015 | 1249 | -234 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 950 | 1308 | -358 | 14 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 1215 | 1106 | 109 | 26 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 1147 | 1019 | 128 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 1037 | 870 | 167 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1095 | 942 | 153 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 962 | 893 | 69 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 831 | 840 | -9 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 866 | 821 | 45 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 939 | 950 | -11 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 848 | 903 | -55 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 1081 | 1295 | -214 | 17 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 814 | 937 | -123 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 795 | 1054 | -259 | 15 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1147 | 973 | 174 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 987 | 888 | 99 | 25 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1144 | 1003 | 141 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 8 | 1108 | 1032 | 76 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 956 | 882 | 74 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 915 | 875 | 40 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 913 | 882 | 31 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 925 | 950 | -25 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 11 | 1004 | 1101 | -97 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 772 | 869 | -97 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 883 | 1022 | -139 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 13 | 897 | 1174 | -277 | 17 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки