Резултати от сезон 2024/2025 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2024/2025
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Първа петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 1579 | 979 | 600 | 34 |
2 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 1221 | 829 | 392 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1337 | 1226 | 111 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 1404 | 1320 | 84 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1257 | 1274 | -17 | 26 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1418 | 1143 | 275 | 31 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 1140 | 1049 | 91 | 27 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1152 | 1152 | 0 | 26 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 10 | 1009 | 1188 | -179 | 24 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 12 | 1133 | 1277 | -144 | 22 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Трета петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 9 | 1115 | 1131 | -16 | 25 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 1071 | 1269 | -198 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 949 | 1082 | -133 | 22 |
4 | ![]() | 17 | 1 | 16 | 839 | 1285 | -446 | 18 |
5 | ![]() | 16 | 1 | 15 | 734 | 1154 | -420 | 17 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 17 | 0 | 1840 | 1262 | 578 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 1671 | 1314 | 357 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1453 | 1240 | 213 | 31 |
4 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1548 | 1323 | 225 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 1421 | 1346 | 75 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 1429 | 1313 | 116 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 1593 | 1745 | -152 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 1410 | 1368 | 42 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 14 | 1389 | 1709 | -320 | 24 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 14 | 1274 | 1646 | -372 | 24 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 15 | 1403 | 1684 | -281 | 23 |
12 | ![]() | 20 | 0 | 20 | 1366 | 1847 | -481 | 20 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 1259 | 1194 | 65 | 33 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1497 | 1302 | 195 | 32 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 1353 | 1276 | 77 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 6 | 1430 | 1334 | 96 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 7 | 1330 | 1194 | 136 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 1284 | 1166 | 118 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 1176 | 1135 | 41 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 1198 | 1234 | -36 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 10 | 1185 | 1318 | -133 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 1457 | 1676 | -219 | 24 |
11 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1173 | 1188 | -15 | 23 |
12 | ![]() | 20 | 2 | 18 | 1181 | 1506 | -325 | 22 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 1538 | 1317 | 221 | 35 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 1358 | 1178 | 180 | 34 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 1548 | 1369 | 179 | 31 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 1303 | 1169 | 134 | 28 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1392 | 1318 | 74 | 28 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 1204 | 1174 | 30 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1135 | 1059 | 76 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 11 | 1172 | 1239 | -67 | 25 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 1275 | 1569 | -294 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 10 | 1045 | 1168 | -123 | 24 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 1304 | 1540 | -236 | 24 |
12 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 1153 | 1327 | -174 | 23 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки