- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 17.09.1998 г.
- Ръст (см): 186
- Тегло (кг): 100
- Град: Монтана
- № Картотека: 20232824
- Настоящ Отбор: ТН Машини
- Предишни Отбори: Сенките-Моят кредит
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Сенките-Моят кредит | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 25.0 | 15.4 | - | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -1.0 |
2023/24 (Купа) | Сенките-Моят кредит | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14.2 | 20.0 | 16.7 | - | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2024/25 | ТН Машини | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34.7 | 45 | 32.1 | 0 | 4.7 | 4.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.6 | -1 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 7 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач