- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 17.09.1998 г.
- Ръст (см): 186
- Тегло (кг): 100
- Град: Монтана
- № Картотека: 20232824
- Настоящ Отбор: Есферикос
- Предишни Отбори: Сенките-Моят кредит, ТН Машини
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Сенките-Моят кредит | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20.5 | 25.0 | 15.4 | - | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -1.0 |
| 2023/24 (Купа) | Сенките-Моят кредит | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14.2 | 20.0 | 16.7 | - | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2024/25 | ТН Машини | 73 | 41 | 10 | 2 | 0 | 20 | 12.1 | 50.0 | 30.4 | - | 3.7 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 2.6 |
| 2025/26 | Есферикос | 25 | 28 | 15 | 4 | 1 | 11 | 11.6 | 38.5 | 14.3 | - | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.3 |
| Общо | - | 114 | 84 | 28 | 7 | 1 | 38 | 58.4 | 133.5 | 76.8 | 0 | 10.7 | 8.8 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 3.9 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 38 | 114 | 84 | 28 | 7 | 1 | 3.0 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
