- Националност:
България - Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 23.12.2004 г.
- Ръст (см): 194
- Тегло (кг): 82
- Град: Монтана
- № Картотека: 20232715
- Настоящ Отбор: Есферикос
- Предишни Отбори: Сенките-Моят кредит, ТН Машини
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Сенките-Моят кредит | 346 | 63 | 41 | 26 | 4 | 14 | 33.4 | 48.0 | 43.1 | 51.6 | 24.7 | 4.5 | 2.9 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 20.6 |
| 2023/24 (Купа) | Сенките-Моят кредит | 55 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 32.2 | 25.0 | 33.3 | 66.7 | 18.3 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 13.0 |
| 2024/25 | ТН Машини | 194 | 68 | 52 | 9 | 1 | 12 | 30.5 | 61.4 | 31.6 | 78.6 | 16.2 | 5.7 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 14.8 |
| 2025/26 | Есферикос | 319 | 85 | 61 | 24 | 3 | 16 | 28.4 | 60.8 | 40.1 | 71.4 | 19.9 | 5.3 | 3.8 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 19.8 |
| Общо | - | 914 | 229 | 166 | 63 | 10 | 45 | 124.5 | 195.2 | 148.1 | 268.3 | 79.1 | 19.8 | 15 | 5.5 | 1.3 | 5.3 | 68.2 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 45 | 914 | 229 | 166 | 63 | 10 | 20.3 | 5.1 | 3.7 | 1.4 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Реализатор №2 във Втора дивизия: редовен сезон 2023/2024
Най-висок процент от зоната за три точки във Втора дивизия: 43.1%, редовен сезон 2023/2024; 43.1%, първенство 2023/2024
Победител в конкурса по стрелба от тройката: купа 2024
Трипъл-дабъл: 20 точки, 16 борби и 10 асистенции срещу Флай-Бай, сезон 2024/2025
Трипъл-дабъл: 12 точки, 11 борби и 11 асистенции срещу Паляците, сезон 2025/2026
