Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Дамир Божич
Капитан: Дамир Божич
Галерия: Гоуст Болърс – 2025/26
Треньор: Дамир Божич
Капитан: Дамир Божич
Галерия: Гоуст Болърс – 2025/26
Гоуст Болърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Петко Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 80 | Русе | 20110081 |
![]() Добри Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 82 | Русе | 20110082 |
![]() Димо Константинов Дингозов | 18.09.1999 г. | 188 | 96 | Кюстендил | 20181727 |
![]() Дамир Божич | 21.09.1996 г. | 186 | 110 | Осиек | 20191889 |
![]() Александър Антонов Иванов | 18.04.1988 г. | 188 | 90 | Ямбол | 20202156 |
![]() Сефа Демир | 25.12.1986 г. | 174 | 81 | Аванос | 20222638 |
![]() Станислав Сърджан Пешич | 02.10.2004 г. | 179 | 75 | София | 20243235 |
![]() Флориан Чабассе | 15.04.1984 г. | 178 | 70 | Сен Жан | 20253405 |
![]() Денис Росенов Стоянов | 30.11.2006 г. | 183 | 64 | Кюстендил | 20253406 |
![]() Пол Кустен | 16.02.1996 г. | 192 | 78 | Брест | 20253407 |
![]() Тони Димитров Цветков | 28.02.2000 г. | 175 | 78 | Кюстендил | 20253408 |
![]() Бастян Декерл | 08.02.1982 г. | 195 | 88 | Мобюж | 20253409 |
Евен Чонез | 30.09.2003 г. | 171 | 70 | Тур | 20253410 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 6 | 6 | 0 | 497 | 289 | 208 | 12 |
| 2 | Вайс Сити Мамбас | 6 | 6 | 0 | 423 | 306 | 117 | 12 |
| 3 | Хобитите | 5 | 5 | 0 | 374 | 282 | 92 | 10 |
| 4 | Йънг Бойс | 6 | 4 | 2 | 382 | 322 | 60 | 10 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 6 | 4 | 2 | 395 | 385 | 10 | 10 |
| 6 | Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 |
| 7 | Стражите | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 |
| 8 | ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 |
| 9 | Гоуст Болърс | 5 | 3 | 2 | 312 | 357 | -45 | 8 |
| 10 | Тарикати | 5 | 2 | 3 | 331 | 273 | 58 | 7 |
| 11 | Мад Форест | 5 | 2 | 3 | 319 | 335 | -16 | 7 |
| 12 | Надежда Хендикапс | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | -26 | 7 |
| 13 | Гълъбите | 6 | 1 | 5 | 255 | 341 | -86 | 7 |
| 14 | Ботев Бобошево | 6 | 0 | 6 | 223 | 530 | -307 | 6 |
| 15 | Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 |
| 16 | Бом Бок | 6 | 1 | 5 | 361 | 396 | -35 | 2 |















































