Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Дамир Божич
Капитан: Дамир Божич
Галерия: Гоуст Болърс – 2025/26
Треньор: Дамир Божич
Капитан: Дамир Божич
Галерия: Гоуст Болърс – 2025/26
Гоуст Болърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Петко Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 80 | Русе | 20110081 |
![]() Добри Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 82 | Русе | 20110082 |
![]() Димо Константинов Дингозов | 18.09.1999 г. | 188 | 96 | Кюстендил | 20181727 |
![]() Дамир Божич | 21.09.1996 г. | 186 | 110 | Осиек | 20191889 |
![]() Александър Антонов Иванов | 18.04.1988 г. | 188 | 90 | Ямбол | 20202156 |
![]() Сефа Демир | 25.12.1986 г. | 174 | 81 | Аванос | 20222638 |
![]() Станислав Сърджан Пешич | 02.10.2004 г. | 179 | 75 | София | 20243235 |
![]() Флориан Чабассе | 15.04.1984 г. | 178 | 70 | Сен Жан | 20253405 |
![]() Денис Росенов Стоянов | 30.11.2006 г. | 183 | 64 | Кюстендил | 20253406 |
![]() Пол Кустен | 16.02.1996 г. | 192 | 78 | Брест | 20253407 |
![]() Тони Димитров Цветков | 28.02.2000 г. | 175 | 78 | Кюстендил | 20253408 |
![]() Бастян Декерл | 08.02.1982 г. | 195 | 88 | Мобюж | 20253409 |
Евен Чонез | 30.09.2003 г. | 171 | 70 | Тур | 20253410 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 7 | 7 | 0 | 562 | 347 | 215 | 14 |
| 2 | Вайс Сити Мамбас | 7 | 6 | 1 | 481 | 381 | 100 | 13 |
| 3 | Нитрос | 7 | 6 | 1 | 524 | 439 | 85 | 13 |
| 4 | Йънг Бойс | 7 | 5 | 2 | 433 | 370 | 63 | 12 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 7 | 5 | 2 | 463 | 446 | 17 | 12 |
| 6 | Хобитите | 6 | 5 | 1 | 436 | 345 | 91 | 11 |
| 7 | Гоуст Болърс | 7 | 4 | 3 | 437 | 485 | -48 | 11 |
| 8 | Стражите | 7 | 3 | 4 | 506 | 472 | 34 | 10 |
| 9 | Надежда Хендикапс | 6 | 3 | 3 | 359 | 349 | 10 | 9 |
| 10 | Тарикати | 6 | 2 | 4 | 373 | 357 | 16 | 8 |
| 11 | Мад Форест | 6 | 2 | 4 | 367 | 386 | -19 | 8 |
| 12 | ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 |
| 13 | Гълъбите | 7 | 1 | 6 | 316 | 409 | -93 | 8 |
| 14 | Бъгс | 6 | 1 | 5 | 367 | 423 | -56 | 7 |
| 15 | Ботев Бобошево | 7 | 0 | 7 | 266 | 609 | -343 | 7 |
| 16 | Бом Бок | 7 | 1 | 6 | 419 | 461 | -42 | 3 |















































