Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Дамир Божич
Капитан: Дамир Божич
Галерия: Гоуст Болърс – 2025/26
Треньор: Дамир Божич
Капитан: Дамир Божич
Галерия: Гоуст Болърс – 2025/26
Гоуст Болърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Петко Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 80 | Русе | 20110081 |
![]() Добри Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 82 | Русе | 20110082 |
![]() Димо Константинов Дингозов | 18.09.1999 г. | 188 | 96 | Кюстендил | 20181727 |
![]() Дамир Божич | 21.09.1996 г. | 186 | 110 | Осиек | 20191889 |
![]() Александър Антонов Иванов | 18.04.1988 г. | 188 | 90 | Ямбол | 20202156 |
![]() Сефа Демир | 25.12.1986 г. | 174 | 81 | Аванос | 20222638 |
![]() Станислав Сърджан Пешич | 02.10.2004 г. | 179 | 75 | София | 20243235 |
Флориан Чабассе | 15.04.1984 г. | 178 | 70 | Сен Жан | 20253405 |
Денис Росенов Стоянов | 30.11.2006 г. | 183 | 64 | Кюстендил | 20253406 |
Пол Кустен | 16.02.1996 г. | 192 | 78 | Брест | 20253407 |
Тони Димитров Цветков | 28.02.2000 г. | 175 | 78 | Кюстендил | 20253408 |
Бастян Декерл | 08.02.1982 г. | 195 | 88 | Мобюж | 20253409 |
Евен Чонез | 30.09.2003 г. | 171 | 70 | Тур | 20253410 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 4 | 4 | 0 | 348 | 178 | 170 | 8 |
| 2 | Хобитите | 4 | 4 | 0 | 296 | 221 | 75 | 8 |
| 3 | Вайс Сити Мамбас | 4 | 4 | 0 | 272 | 216 | 56 | 8 |
| 4 | Йънг Бойс | 4 | 3 | 1 | 240 | 179 | 61 | 7 |
| 5 | Нитрос | 4 | 3 | 1 | 276 | 273 | 3 | 7 |
| 6 | Стражите | 4 | 2 | 2 | 295 | 283 | 12 | 6 |
| 7 | Мад Форест | 4 | 2 | 2 | 260 | 256 | 4 | 6 |
| 8 | Ботев 2012 Б | 4 | 2 | 2 | 265 | 270 | -5 | 6 |
| 9 | Гоуст Болърс | 3 | 2 | 1 | 196 | 208 | -12 | 5 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 4 | 1 | 3 | 251 | 280 | -29 | 5 |
| 11 | Надежда Хендикапс | 4 | 1 | 3 | 217 | 262 | -45 | 5 |
| 12 | Тарикати | 3 | 1 | 2 | 175 | 179 | -4 | 4 |
| 13 | Гълъбите | 4 | 0 | 4 | 164 | 246 | -82 | 4 |
| 14 | Бъгс | 3 | 0 | 3 | 183 | 211 | -28 | 3 |
| 15 | Ботев Бобошево | 3 | 0 | 3 | 124 | 293 | -169 | 3 |
| 16 | Бом Бок | 4 | 1 | 3 | 234 | 241 | -7 | 0 |









































