Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Илиас Лампретсас
Помощник-треньор: Васил Недялков
Капитан: Василеиос Вергос
Галерия: Кралете – 2024/25
Треньор: Илиас Лампретсас
Помощник-треньор: Васил Недялков
Капитан: Василеиос Вергос
Галерия: Кралете – 2024/25
Трето място в Трета дивизия: 2017
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021
Кралете – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Дисислав Иванов Дончев | 20.12.1989 г. | 198 | 92 | Габрово | 20150949 |
Костас Папапанос | 10.09.1998 г. | 194 | 100 | Атина | 20202132 |
Орестис Скулудис | 25.07.1997 г. | 188 | 88 | Атина | 20212358 |
Симеон Емануил Куналакис | 03.06.2002 г. | 178 | 75 | Хераклион | 20212441 |
Василеиос Теодорос Вергос | 14.09.2001 г. | 195 | 85 | Йоанина | 20222645 |
Ангелос Евангелос Лирицис | 22.07.2004 г. | 200 | 100 | Атина | 20222646 |
Викторас Евангелос Лирицис | 03.01.2000 г. | 195 | 87 | Атина | 20232725 |
Спиридон Аристидис Нтоусиас | 18.11.2002 г. | 180 | 80 | Атина | 20232726 |
Илиас Лампретсас | 26.10.2001 г. | 188 | 73 | Манхайм | 20232727 |
Александрос Георгиу | 30.09.1999 г. | 177 | 78 | Атина | 20243126 |
Петрос Николаос Манолакос | 04.05.2004 г. | 190 | 130 | Атина | 20243127 |
Йоаннис Аггелос Цирос | 29.12.2004 г. | 172 | 74 | Патра | 20243128 |
Томас Ефтимиос Карастергиос | 06.06.2005 г. | 189 | 82 | Лариса | 20243250 |
Йоргос Апостолос Каркалецос | 21.10.2003 г. | 185 | 82 | Маруси | 20243251 |
Мохамад Давлетмирзаев | 01.12.2003 г. | 200 | 100 | Чечения | 20243252 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 12 | 11 | 1 | 986 | 802 | 184 | 23 |
2 | Дъ Блек Мамбас | 12 | 9 | 3 | 951 | 811 | 140 | 21 |
3 | АК-47-ърс | 12 | 9 | 3 | 973 | 873 | 100 | 21 |
4 | Аутбрейк | 12 | 7 | 5 | 893 | 816 | 77 | 19 |
5 | Кучетата от Младост | 12 | 7 | 5 | 780 | 739 | 41 | 19 |
6 | Кралете | 12 | 7 | 5 | 774 | 788 | -14 | 19 |
7 | Слоу Моушън | 12 | 6 | 6 | 792 | 761 | 31 | 18 |
8 | Монстарс | 12 | 6 | 6 | 868 | 847 | 21 | 18 |
9 | Скай Уокърс | 12 | 4 | 8 | 773 | 844 | -71 | 16 |
10 | ТН Машини | 12 | 4 | 8 | 814 | 937 | -123 | 16 |
11 | София Армада | 12 | 2 | 10 | 863 | 1017 | -154 | 14 |
12 | Сенките-Моят кредит | 12 | 0 | 12 | 672 | 904 | -232 | 12 |