
Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Христо Бакалов
Помощник-треньор: Иван Ангелов
Помощник-треньор: Велина Бакалова
Помощник-треньор: Станимира Николова
Капитан: Галин Митов
Галерия: Скай Уокърс – 2021/22
Треньор: Христо Бакалов
Помощник-треньор: Иван Ангелов
Помощник-треньор: Велина Бакалова
Помощник-треньор: Станимира Николова
Капитан: Галин Митов
Галерия: Скай Уокърс – 2021/22
Турнир за купата
Треньор: Христо Бакалов
Помощник-треньор: Иван Ангелов
Капитан: Галин Митов
Галерия: Скай Уокърс – 2021/22 (турнир за купата)
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2021/2022
Скай Уокърс - 2021/2022
Скай Уокърс – 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16.02.1990 г. | 188 | 88 | Своге | 20110026 |
![]() ![]() | 08.06.1992 г. | 187 | 79 | София | 20110077 |
![]() ![]() | 28.02.1979 г. | 188 | 80 | София | 20110091 |
![]() ![]() | 25.10.1992 г. | 193 | 85 | Кърджали | 20130229 |
![]() ![]() | 11.07.1995 г. | 193 | 84 | Сливен | 20161183 |
![]() ![]() | 19.06.1993 г. | 185 | 90 | София | 20161185 |
![]() ![]() | 08.03.1996 г. | 198 | 95 | София | 20161188 |
![]() ![]() | 26.03.1992 г. | 207 | 100 | Влисинген | 20161234 |
![]() ![]() | 13.10.1994 г. | 175 | 78 | Враца | 20171460 |
![]() ![]() | 11.08.1997 г. | 197 | 88 | София | 20171473 |
![]() ![]() | 27.05.1998 г. | 187 | 70 | Велико Търново | 20171536 |
![]() ![]() | 12.01.1999 г. | 172 | 90 | София | 20181621 |
![]() ![]() | 03.01.1996 г. | 180 | 84 | Велико Търново | 20191776 |
![]() ![]() | 23.11.1992 г. | 168 | 65 | Влисинген | 20191803 |
![]() ![]() | 03.09.1999 г. | 183 | 87 | Варна | 20202083 |
![]() ![]() | 23.02.1992 г. | 172 | 73 | София | 20202143 |
![]() ![]() | 27.12.1996 г. | 181 | 75 | София | 20202173 |
![]() ![]() | 10.07.1990 г. | 187 | 100 | Русе | 20212351 |
![]() ![]() | 12.02.2001 г. | 195 | 90 | София | 20212426 |
![]() ![]() | 27.11.1991 г. | 195 | 91 | Кърджали | 20212447 |
Скай Уокърс - турнир за купата 2021/2022
Скай Уокърс – турнир за купата 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 16.02.1990 г. | 188 | 88 | Своге | 20110026 |
![]() ![]() | 08.06.1992 г. | 187 | 79 | София | 20110077 |
![]() ![]() | 28.02.1979 г. | 188 | 80 | София | 20110091 |
![]() ![]() | 25.10.1992 г. | 193 | 85 | Кърджали | 20130229 |
![]() ![]() | 03.04.1980 г. | 191 | 96 | Кърджали | 20140333 |
![]() ![]() | 28.06.1983 г. | 202 | 105 | Русе | 20140604 |
![]() ![]() | 11.07.1995 г. | 193 | 84 | Сливен | 20161183 |
![]() ![]() | 19.06.1993 г. | 185 | 90 | София | 20161185 |
![]() ![]() | 08.03.1996 г. | 198 | 95 | София | 20161188 |
![]() ![]() | 13.10.1994 г. | 175 | 78 | Враца | 20171460 |
![]() ![]() | 23.02.2001 г. | 191 | 79 | София | 20171526 |
![]() ![]() | 27.05.1998 г. | 187 | 70 | Велико Търново | 20171536 |
![]() ![]() | 12.01.1999 г. | 172 | 90 | София | 20181621 |
![]() ![]() | 11.12.1994 г. | 175 | 60 | Велико Търново | 20181665 |
![]() ![]() | 03.01.1996 г. | 180 | 84 | Велико Търново | 20191776 |
![]() ![]() | 03.09.1999 г. | 183 | 87 | Варна | 20202083 |
![]() ![]() | 23.02.1992 г. | 172 | 73 | София | 20202143 |
![]() ![]() | 10.07.1990 г. | 187 | 100 | Русе | 20212351 |
![]() ![]() | 12.02.2001 г. | 195 | 90 | София | 20212426 |
![]() ![]() | 27.11.1991 г. | 195 | 91 | Кърджали | 20212447 |
НАЛБ, Сезон 2021/2022, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 1837 | 1438 | 399 | 41 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1633 | 1523 | 110 | 37 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1669 | 1502 | 167 | 35 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1661 | 1628 | 33 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1530 | 1528 | 2 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1510 | 1528 | -18 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 1518 | 1523 | -5 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 1662 | 1705 | -43 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 1546 | 1553 | -7 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 1508 | 1689 | -181 | 30 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1252 | 1559 | -307 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1495 | 1645 | -150 | 27 |