
Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Симеон Георгиев
Помощник-треньор: Дамян Стоянов
Капитан: Симеон Георгиев
Галерия: Спейс Джемс – 2021/22
Треньор: Симеон Георгиев
Помощник-треньор: Дамян Стоянов
Капитан: Симеон Георгиев
Галерия: Спейс Джемс – 2021/22
Трето място в Трета дивизия: 2022
Спейс Джемс – 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 04.06.1990 г. | 180 | 75 | София | 20130259 |
![]() ![]() | 28.05.1980 г. | 178 | 93 | София | 20140337 |
![]() ![]() | 01.01.1983 г. | 183 | 85 | Плевен | 20140594 |
![]() ![]() | 16.08.1995 г. | 183 | 75 | София | 20140638 |
![]() ![]() | 27.01.1993 г. | 187 | 80 | София | 20140642 |
![]() ![]() | 03.04.1996 г. | 196 | 93 | София | 20150862 |
![]() ![]() | 20.02.1993 г. | 193 | 95 | Бургас | 20161156 |
![]() ![]() | 09.07.1994 г. | 165 | 70 | София | 20161163 |
![]() ![]() | 09.08.1990 г. | 185 | 90 | Варна | 20171501 |
![]() ![]() | 27.03.1993 г. | 178 | 67 | София | 20181728 |
![]() ![]() | 29.10.1992 г. | 185 | 85 | София | 20191806 |
![]() ![]() | 01.08.1991 г. | 187 | 88 | Пловдив | 20191810 |
![]() ![]() | 23.03.1986 г. | 179 | 76 | Девин | 20191812 |
![]() ![]() | 24.08.1977 г. | 177 | 95 | София | 20191814 |
![]() ![]() | 26.10.1988 г. | 176 | 68 | София | 20191815 |
![]() ![]() | 21.03.1981 г. | 180 | 94 | София | 20191816 |
![]() ![]() | 12.07.1990 г. | 184 | 100 | София | 20191817 |
![]() ![]() | 04.03.1996 г. | 192 | 94 | София | 20191834 |
![]() ![]() | 04.09.1996 г. | 195 | 95 | София | 20191836 |
![]() ![]() | 13.11.1992 г. | 190 | 92 | София | 20212446 |
НАЛБ, Сезон 2021/2022, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 1837 | 1438 | 399 | 41 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1633 | 1523 | 110 | 37 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1669 | 1502 | 167 | 35 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1661 | 1628 | 33 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1530 | 1528 | 2 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 10 | 1510 | 1528 | -18 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 11 | 1518 | 1523 | -5 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 1662 | 1705 | -43 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 13 | 1546 | 1553 | -7 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 1508 | 1689 | -181 | 30 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1252 | 1559 | -307 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 17 | 1495 | 1645 | -150 | 27 |