
Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Венислав Наумов
Помощник-треньор: Петър Караганев
Помощник-треньор: Цветомира Наумова
Помощник-треньор: Александра Ангелова
Капитан: Теодор Атанасов
Галерия: ФитСпо Баскет – 2021/22
Треньор: Венислав Наумов
Помощник-треньор: Петър Караганев
Помощник-треньор: Цветомира Наумова
Помощник-треньор: Александра Ангелова
Капитан: Теодор Атанасов
Галерия: ФитСпо Баскет – 2021/22
Турнир за купата
Треньор: Венислав Наумов
Помощник-треньор: Теодор Александров
Капитан: Теодор Атанасов
Галерия: ФитСпо Баскет – 2021/22 (турнир за купата)
Шампион: 2021; 2022
Трето място: 2020
Победител в редовния сезон: 2020/2021; 2021/2022
Второ място в редовния сезон: 2019/2020
Носител на Купата: 2019
Финалист за Купата: 2022
Носител на Суперкупата: 2019; 2021
Трето място: 2020
Победител в редовния сезон: 2020/2021; 2021/2022
Второ място в редовния сезон: 2019/2020
Носител на Купата: 2019
Финалист за Купата: 2022
Носител на Суперкупата: 2019; 2021
ФитСпо Баскет - 2021/2022
ФитСпо Баскет – 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30.03.1990 г. | 190 | 100 | София | 20110049 |
![]() ![]() | 23.07.1990 г. | 182 | 84 | Павел Баня | 20110053 |
![]() ![]() | 29.03.1991 г. | 185 | 80 | София | 20120153 |
![]() ![]() | 24.07.1986 г. | 199 | 100 | София | 20140635 |
![]() ![]() | 09.10.1989 г. | 200 | 100 | София | 20140639 |
![]() ![]() | 06.08.1994 г. | 191 | 78 | София | 20150737 |
![]() ![]() | 07.01.1993 г. | 196 | 90 | Карлово | 20150756 |
![]() ![]() | 29.01.1998 г. | 182 | 73 | София | 20161272 |
![]() | 13.07.1994 г. | 180 | 70 | Елена | 20191773 |
![]() ![]() | 01.01.1994 г. | 195 | 90 | София | 20191870 |
![]() ![]() | 14.10.1994 г. | 204 | 85 | София | 20191899 |
![]() ![]() | 15.08.1985 г. | 203 | 100 | Болингбрук | 20191943 |
![]() ![]() | 28.11.1994 г. | 178 | 80 | Перник | 20202031 |
ФитСпо Баскет - турнир за купата 2021/2022
ФитСпо Баскет – турнир за купата 2021/2022
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 30.03.1990 г. | 190 | 100 | София | 20110049 |
![]() ![]() | 29.03.1991 г. | 185 | 80 | София | 20120153 |
![]() ![]() | 24.02.1994 г. | 186 | 77 | Стара Загора | 20140326 |
![]() ![]() | 01.12.1993 г. | 199 | 90 | София | 20140332 |
![]() ![]() | 24.07.1986 г. | 199 | 100 | София | 20140635 |
![]() ![]() | 09.10.1989 г. | 200 | 100 | София | 20140639 |
![]() ![]() | 06.08.1994 г. | 191 | 78 | София | 20150737 |
![]() ![]() | 07.01.1993 г. | 196 | 90 | Карлово | 20150756 |
![]() ![]() | 29.01.1998 г. | 182 | 73 | София | 20161272 |
![]() ![]() | 01.01.1994 г. | 195 | 90 | София | 20191870 |
![]() ![]() | 14.10.1994 г. | 204 | 85 | София | 20191899 |
![]() ![]() | 15.08.1985 г. | 203 | 100 | Болингбрук | 20191943 |
![]() ![]() | 28.11.1994 г. | 178 | 80 | Перник | 20202031 |
НАЛБ, Сезон 2021/2022, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 2300 | 1596 | 704 | 40 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 1925 | 1449 | 476 | 37 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 1863 | 1563 | 300 | 34 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 1802 | 1627 | 175 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 1729 | 1694 | 35 | 30 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 1738 | 1800 | -62 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 1925 | 1810 | 115 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 1665 | 1633 | 32 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 14 | 1729 | 1900 | -171 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 17 | 1384 | 1894 | -510 | 22 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 20 | 1398 | 2492 | -1094 | 20 |