Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Димитър Димитров
Помощник-треньор: Владимир Владимиров
Капитан: Петър Иванов
Галерия: Ботев 2012 Б – 2025/26
Треньор: Димитър Димитров
Помощник-треньор: Владимир Владимиров
Капитан: Петър Иванов
Галерия: Ботев 2012 Б – 2025/26
Шампион в Трета дивизия: 2019
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2017/2018; 2023/2024; 2024/2025
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2017/2018; 2023/2024; 2024/2025
Ботев 2012 Б – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Петър Тониев Иванов | 20.04.1997 г. | 188 | 82 | Враца | 20140315 |
![]() Георги Володиев Пеков | 07.05.1987 г. | 186 | 118 | Враца | 20140563 |
![]() Георги Бориславов Кърлиев | 12.04.1992 г. | 183 | 79 | Оряхово | 20150779 |
![]() Петко Момчилов Георгиев | 19.09.1999 г. | 187 | 95 | Враца | 20171450 |
![]() Калоян Мартинов Василев | 19.06.2006 г. | 180 | 70 | Враца | 20202116 |
![]() Одислав Илиянов Маринов | 28.12.2004 г. | 180 | 62 | Враца | 20202118 |
![]() Виктор Димитров Петров | 28.08.2004 г. | 187 | 70 | Враца | 20202120 |
![]() Тихомир Бориславов Машов | 09.10.1981 г. | 173 | 70 | Враца | 20212414 |
![]() Роберто Арнесано | 12.10.2005 г. | 180 | 64 | Лече | 20212418 |
![]() Димитър Янчев Димитров | 14.08.1982 г. | 174 | 74 | Враца | 20222509 |
![]() Мартин Мариянов Вълков | 15.12.2007 г. | 168 | 52 | Враца | 20232789 |
![]() Мирослав Даниелов Димитров | 19.08.2006 г. | 185 | 80 | Враца | 20232790 |
![]() Стефан Володев Вътев | 24.05.1983 г. | 190 | 87 | Бургас | 20232791 |
![]() Владимир Ивов Владимиров | 28.08.1984 г. | 181 | 84 | Враца | 20232792 |
![]() Слав Людмилов Сарафски | 04.02.1988 г. | 182 | 100 | София | 20232795 |
![]() Андрей Иванов Андреев | 13.02.1985 г. | 185 | 90 | Пловдив | 20232815 |
![]() Мартин Димитров Обрешков | 24.01.1985 г. | 173 | 80 | Русе | 20243232 |
![]() Божидар Сашев Димитров | 09.12.2008 г. | 194 | 94 | Враца | 20253420 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 15 | 14 | 1 | 1050 | 828 | 222 | 29 |
| 2 | Хобитите | 15 | 12 | 3 | 1081 | 895 | 186 | 27 |
| 3 | Нитрос | 15 | 12 | 3 | 1184 | 943 | 241 | 27 |
| 4 | Мад Вайкингс | 15 | 10 | 5 | 1128 | 893 | 235 | 25 |
| 5 | Стражите | 15 | 10 | 5 | 1109 | 937 | 172 | 25 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 15 | 9 | 6 | 961 | 965 | -4 | 24 |
| 7 | Гоуст Болърс | 15 | 8 | 7 | 901 | 1007 | -106 | 23 |
| 8 | Йънг Бойс | 15 | 7 | 8 | 904 | 913 | -9 | 22 |
| 9 | Мад Форест | 15 | 7 | 8 | 982 | 978 | 4 | 22 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 15 | 7 | 8 | 1020 | 1034 | -14 | 22 |
| 11 | Бъгс | 15 | 7 | 8 | 970 | 937 | 33 | 22 |
| 12 | Тарикати | 15 | 7 | 8 | 951 | 961 | -10 | 22 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 15 | 4 | 11 | 879 | 965 | -86 | 19 |
| 14 | Гълъбите | 15 | 1 | 14 | 668 | 997 | -329 | 16 |
| 15 | Бом Бок | 15 | 5 | 10 | 986 | 951 | 35 | 15 |
| 16 | Ботев Бобошево | 15 | 0 | 15 | 651 | 1221 | -570 | 15 |






















































































