 
	Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Димитър Димитров
Помощник-треньор: Владимир Владимиров
Капитан: Петър Иванов
Галерия: Ботев 2012 Б – 2025/26
Треньор: Димитър Димитров
Помощник-треньор: Владимир Владимиров
Капитан: Петър Иванов
Галерия: Ботев 2012 Б – 2025/26
Шампион в Трета дивизия: 2019
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2017/2018; 2023/2024; 2024/2025
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2017/2018; 2023/2024; 2024/2025
Ботев 2012 Б – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
|   Петър Тониев Иванов | 20.04.1997 г. | 188 | 82 | Враца | 20140315 | 
|   Георги Володиев Пеков | 07.05.1987 г. | 186 | 118 | Враца | 20140563 | 
|   Георги Бориславов Кърлиев | 12.04.1992 г. | 183 | 79 | Оряхово | 20150779 | 
|   Петко Момчилов Георгиев | 19.09.1999 г. | 187 | 95 | Враца | 20171450 | 
|   Калоян Мартинов Василев | 19.06.2006 г. | 180 | 70 | Враца | 20202116 | 
|   Одислав Илиянов Маринов | 28.12.2004 г. | 180 | 62 | Враца | 20202118 | 
|   Виктор Димитров Петров | 28.08.2004 г. | 187 | 70 | Враца | 20202120 | 
|   Тихомир Бориславов Машов | 09.10.1981 г. | 173 | 70 | Враца | 20212414 | 
|   Роберто Арнесано | 12.10.2005 г. | 180 | 64 | Лече | 20212418 | 
|   Димитър Янчев Димитров | 14.08.1982 г. | 174 | 74 | Враца | 20222509 | 
|   Мартин Мариянов Вълков | 15.12.2007 г. | 168 | 52 | Враца | 20232789 | 
|   Мирослав Даниелов Димитров | 19.08.2006 г. | 185 | 80 | Враца | 20232790 | 
|   Стефан Володев Вътев | 24.05.1983 г. | 190 | 87 | Бургас | 20232791 | 
|   Владимир Ивов Владимиров | 28.08.1984 г. | 181 | 84 | Враца | 20232792 | 
|   Слав Людмилов Сарафски | 04.02.1988 г. | 182 | 100 | София | 20232795 | 
|   Андрей Иванов Андреев | 13.02.1985 г. | 185 | 90 | Пловдив | 20232815 | 
|   Мартин Димитров Обрешков | 24.01.1985 г. | 173 | 80 | Русе | 20243232 | 
|   Божидар Сашев Димитров | 09.12.2008 г. | 194 | 94 | Враца | 20253420 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мад Вайкингс | 5 | 5 | 0 | 418 | 230 | 188 | 10 | 
| 2 |  Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 | 
| 3 |  Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 | 
| 4 |  Хобитите | 4 | 4 | 0 | 296 | 221 | 75 | 8 | 
| 5 |  Йънг Бойс | 5 | 3 | 2 | 305 | 247 | 58 | 8 | 
| 6 |  Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 | 
| 7 |  Стражите | 5 | 2 | 3 | 347 | 353 | -6 | 7 | 
| 8 |  ПБ Тайгърс | 5 | 2 | 3 | 328 | 346 | -18 | 7 | 
| 9 |  Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 | 
| 10 |  Мад Форест | 4 | 2 | 2 | 260 | 256 | 4 | 6 | 
| 11 |  Гоуст Болърс | 4 | 2 | 2 | 241 | 298 | -57 | 6 | 
| 12 |  Надежда Хендикапс | 4 | 1 | 3 | 217 | 262 | -45 | 5 | 
| 13 |  Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 | 
| 14 |  Гълъбите | 4 | 0 | 4 | 164 | 246 | -82 | 4 | 
| 15 |  Ботев Бобошево | 4 | 0 | 4 | 156 | 399 | -243 | 4 | 
| 16 |  Бом Бок | 5 | 1 | 4 | 300 | 318 | -18 | 1 | 
 
            
 
		

















































