Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Владислав Велков
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2025/26
Треньор: Владислав Велков
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2025/26
Трето място в Четвърта дивизия: 2024
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021; 2021/2022
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021; 2021/2022
Драгънс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Илия Атанасов Плачков | 02.08.1995 г. | 178 | 73 | Свищов | 20161094 | 
![]()  Цветан Георгиев Георгиев | 25.09.1991 г. | 190 | 93 | Бургас | 20171487 | 
![]()  Николай Станиславов Стайков | 01.03.1995 г. | 180 | 80 | Шумен | 20171491 | 
![]()  Владислав Николов Велков | 03.09.1979 г. | 183 | 93 | Генерал Тошево | 20191788 | 
![]()  Николай Иванов Захариев | 10.03.1979 г. | 176 | 83 | Добрич | 20202003 | 
![]()  Румен Руменов Митев | 16.05.1988 г. | 190 | 90 | София | 20212335 | 
![]()  Георги Огнянов Грънчаров | 11.05.1993 г. | 185 | 80 | София | 20222658 | 
![]()  Васил Кирилов Григоров | 01.05.1993 г. | 188 | 93 | Пловдив | 20243139 | 
![]()  Стефан Савов Василев | 01.11.1989 г. | 189 | 77 | Варна | 20243264 | 
 Александър Петров Петров | 18.10.2006 г. | 186 | 76 | Стара Загора | 20253394 | 
![]()  Велислав Станиславов Стоянов | 05.09.1994 г. | 172 | 70 | София | 20253395 | 
![]()  Иван Стоянов Аврамов | 22.06.1987 г. | 195 | 93 | Благоевград | 20253396 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Есферикос | 4 | 4 | 0 | 402 | 189 | 213 | 8 | 
| 2 |  Джедай Мастърс | 4 | 4 | 0 | 445 | 270 | 175 | 8 | 
| 3 |  Куантум | 5 | 3 | 2 | 356 | 355 | 1 | 8 | 
| 4 |  София Хилс-Спорт Вижън | 4 | 3 | 1 | 307 | 262 | 45 | 7 | 
| 5 |  Движи Се-Проензи | 4 | 3 | 1 | 288 | 296 | -8 | 7 | 
| 6 |  Хюстън Бъкетс | 5 | 2 | 3 | 375 | 410 | -35 | 7 | 
| 7 |  Диймън Слейърс | 5 | 2 | 3 | 382 | 435 | -53 | 7 | 
| 8 |  Драгънс | 4 | 1 | 3 | 233 | 326 | -93 | 5 | 
| 9 |  Мечките | 5 | 0 | 5 | 276 | 424 | -148 | 5 | 
| 10 |  София Уориърс | 4 | 0 | 4 | 305 | 386 | -81 | 4 | 
| 11 |  Паляците | 4 | 3 | 1 | 333 | 272 | 61 | 2 | 
| 12 |  ВНТС | 2 | 0 | 2 | 109 | 186 | -77 | 2 | 
            
		

























































