Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Владислав Велков
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2025/26
Треньор: Владислав Велков
Капитан: Владислав Велков
Галерия: Драгънс – 2025/26
Трето място в Четвърта дивизия: 2024
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021; 2021/2022
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2020
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021; 2021/2022
Драгънс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Илия Атанасов Плачков | 02.08.1995 г. | 178 | 73 | Свищов | 20161094 |
![]() Цветан Георгиев Георгиев | 25.09.1991 г. | 190 | 93 | Бургас | 20171487 |
![]() Николай Станиславов Стайков | 01.03.1995 г. | 180 | 80 | Шумен | 20171491 |
![]() Владислав Николов Велков | 03.09.1979 г. | 183 | 93 | Генерал Тошево | 20191788 |
![]() Николай Иванов Захариев | 10.03.1979 г. | 176 | 83 | Добрич | 20202003 |
![]() Румен Руменов Митев | 16.05.1988 г. | 190 | 90 | София | 20212335 |
![]() Георги Огнянов Грънчаров | 11.05.1993 г. | 185 | 80 | София | 20222658 |
![]() Васил Кирилов Григоров | 01.05.1993 г. | 188 | 93 | Пловдив | 20243139 |
![]() Стефан Савов Василев | 01.11.1989 г. | 189 | 77 | Варна | 20243264 |
Александър Петров Петров | 18.10.2006 г. | 186 | 76 | Стара Загора | 20253394 |
![]() Велислав Станиславов Стоянов | 05.09.1994 г. | 172 | 70 | София | 20253395 |
![]() Иван Стоянов Аврамов | 22.06.1987 г. | 195 | 93 | Благоевград | 20253396 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Хилс-Спорт Вижън | 7 | 6 | 1 | 564 | 472 | 92 | 13 |
| 2 | Движи Се-Проензи | 7 | 6 | 1 | 556 | 511 | 45 | 13 |
| 3 | Есферикос | 6 | 6 | 0 | 602 | 333 | 269 | 12 |
| 4 | Куантум | 7 | 5 | 2 | 513 | 471 | 42 | 12 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 8 | 3 | 5 | 608 | 667 | -59 | 11 |
| 6 | Диймън Слейърс | 8 | 2 | 6 | 601 | 706 | -105 | 10 |
| 7 | Джедай Мастърс | 5 | 4 | 1 | 517 | 365 | 152 | 9 |
| 8 | София Уориърс | 7 | 1 | 6 | 541 | 641 | -100 | 8 |
| 9 | Паляците | 7 | 5 | 2 | 564 | 489 | 75 | 7 |
| 10 | Мечките | 7 | 0 | 7 | 414 | 584 | -170 | 7 |
| 11 | Драгънс | 5 | 1 | 4 | 281 | 393 | -112 | 6 |
| 12 | ВНТС | 4 | 0 | 4 | 246 | 375 | -129 | -13 |



























































