Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Ангел Братанов
Капитан: Ангел Братанов
Галерия: Движи Се-Проензи – 2025/26
Треньор: Ангел Братанов
Капитан: Ангел Братанов
Галерия: Движи Се-Проензи – 2025/26
Трето място в Трета дивизия: 2018
Трето място в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018; 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Трето място в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2017/2018; 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Движи Се-Проензи – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Александър Красимиров Анастасов | 14.11.1983 г. | 200 | 93 | Плевен | 20110046 |
![]() Драгомир Валериев Цанов | 09.01.1980 г. | 176 | 82 | Плевен | 20140324 |
![]() Атанас Мирославов Димитров | 28.07.1978 г. | 190 | 105 | Панагюрище | 20161109 |
![]() Ангел Иванов Братанов | 04.01.1979 г. | 183 | 83 | Ивайловград | 20161161 |
![]() Даниел Илиев Делиоланов | 16.09.1983 г. | 190 | 75 | Момчилград | 20161162 |
![]() Владимир Велизаров Георгиев | 20.05.1980 г. | 192 | 115 | Видин | 20161165 |
![]() Мартин Петров Киров | 17.10.1983 г. | 190 | 83 | Пловдив | 20161169 |
![]() Калин Йорданов Костадинов | 11.07.1980 г. | 197 | 95 | Добрич | 20171500 |
![]() Александър Руменов Тодоров | 14.12.1983 г. | 195 | 105 | Русе | 20202002 |
![]() Даниел Валериев Диков | 10.02.2001 г. | 178 | 73 | Плевен | 20202053 |
![]() Яни Калоянов Недялков | 30.03.1986 г. | 175 | 88 | Бургас | 20232743 |
![]() Боян Бориславов Балев | 27.06.1998 г. | 186 | 89 | Пловдив | 20232830 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Хилс-Спорт Вижън | 10 | 8 | 2 | 784 | 671 | 113 | 18 |
| 2 | Куантум | 10 | 7 | 3 | 757 | 686 | 71 | 17 |
| 3 | Есферикос | 8 | 8 | 0 | 815 | 478 | 337 | 16 |
| 4 | Хюстън Бъкетс | 11 | 5 | 6 | 820 | 864 | -44 | 16 |
| 5 | Джедай Мастърс | 8 | 7 | 1 | 735 | 561 | 174 | 15 |
| 6 | Движи Се-Проензи | 9 | 6 | 3 | 715 | 696 | 19 | 15 |
| 7 | Паляците | 10 | 7 | 3 | 859 | 719 | 140 | 12 |
| 8 | Диймън Слейърс | 10 | 2 | 8 | 735 | 855 | -120 | 12 |
| 9 | София Уориърс | 9 | 2 | 7 | 682 | 821 | -139 | 11 |
| 10 | Мечките | 9 | 1 | 8 | 555 | 741 | -186 | 10 |
| 11 | Драгънс | 7 | 1 | 6 | 408 | 548 | -140 | 8 |
| 12 | ВНТС | 7 | 0 | 7 | 438 | 663 | -225 | -10 |

































































