Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Валери Ассев
Капитан: Димитър Димитров
Галерия: София Уориърс – 2025/26
Треньор: Валери Ассев
Капитан: Димитър Димитров
Галерия: София Уориърс – 2025/26
Четвърто място в турнира “Веселин Господинов”: 2019
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
София Уориърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Георги Драгомиров Вачев | 27.06.1992 г. | 190 | 95 | Бургас | 20120101 |
![]() Димитър Красимиров Христов | 07.11.1992 г. | 182 | 79 | Бургас | 20120102 |
![]() Димитър Красимиров Димитров | 21.08.1978 г. | 183 | 95 | София | 20140533 |
![]() Кирил Антонов Иванов | 16.01.1986 г. | 175 | 65 | София | 20150807 |
![]() Христо Георгиев Димитров | 27.04.1984 г. | 178 | 85 | София | 20171484 |
![]() Исмаил Мехмедов Павлолиев | 01.04.1982 г. | 176 | 89 | Дряново | 20191758 |
![]() Калоян Христов Труфчев | 08.09.1990 г. | 197 | 97 | Стара Загора | 20191837 |
![]() Никола Георгиев Чучуков | 05.02.1992 г. | 190 | 105 | Сандански | 20191838 |
![]() Бойко Бойков Несторов | 12.01.2003 г. | 193 | 80 | София | 20202038 |
![]() Мирон Атанасов Ацев | 27.03.2001 г. | 185 | 68 | София | 20202048 |
![]() Момчил Мирославов Банев | 26.01.2000 г. | 192 | 82 | Плевен | 20202085 |
![]() Александър Иванов Драгоев | 31.05.1998 г. | 190 | 95 | Ямбол | 20202086 |
![]() Григор Мирославов Дерменджиев | 02.09.1997 г. | 195 | 92 | София | 20232741 |
Кристиян Димитров Димитров | 18.08.2009 г. | 180 | 65 | София | 20243152 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 4 | 4 | 0 | 402 | 189 | 213 | 8 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 4 | 3 | 1 | 307 | 262 | 45 | 7 |
| 3 | Джедай Мастърс | 3 | 3 | 0 | 345 | 210 | 135 | 6 |
| 4 | Куантум | 4 | 2 | 2 | 275 | 290 | -15 | 6 |
| 5 | Диймън Слейърс | 4 | 2 | 2 | 313 | 348 | -35 | 6 |
| 6 | Движи Се-Проензи | 3 | 2 | 1 | 210 | 221 | -11 | 5 |
| 7 | Хюстън Бъкетс | 4 | 1 | 3 | 288 | 341 | -53 | 5 |
| 8 | Драгънс | 4 | 1 | 3 | 233 | 326 | -93 | 5 |
| 9 | София Уориърс | 3 | 0 | 3 | 235 | 270 | -35 | 3 |
| 10 | Мечките | 3 | 0 | 3 | 151 | 243 | -92 | 3 |
| 11 | ВНТС | 2 | 0 | 2 | 109 | 186 | -77 | 2 |
| 12 | Паляците | 2 | 2 | 0 | 142 | 124 | 18 | -1 |



































































