Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Емил Георгиев
Капитан: Теодор Ненчов
Галерия: Стражите – 2025/26
Треньор: Емил Георгиев
Капитан: Теодор Ненчов
Галерия: Стражите – 2025/26
Стражите – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Теодор Тодоров Ненчов | 29.07.1991 г. | 190 | 95 | София | 20222536 | 
![]()  Владислав Христов Кътов | 16.08.1995 г. | 193 | 74 | Бяла Слатина | 20222618 | 
![]()  Никифор Красимиров Анастасов | 23.06.1995 г. | 187 | 85 | София | 20222635 | 
![]()  Димитър Ивайлов Павлов | 03.07.1995 г. | 185 | 73 | София | 20222685 | 
![]()  Александър Красимиров Николаев | 20.03.2000 г. | 183 | 78 | Монтана | 20232769 | 
![]()  Тед Спасимир Спасов | 01.06.2000 г. | 180 | 93 | Монтана | 20232806 | 
![]()  Цветан Найденов Стоянов | 30.11.2006 г. | 180 | 75 | София | 20232807 | 
![]()  Мартин Светлозаров Василев | 01.03.1995 г. | 190 | 120 | София | 20243189 | 
![]()  Пейчо Начков Пейчев | 22.07.1989 г. | 194 | 106 | Шумен | 20243191 | 
![]()  Емил Ивайлов Георгиев | 10.06.2001 г. | 182 | 85 | Монтана | 20243192 | 
![]()  Петър Антонов Димитров | 22.12.1993 г. | 176 | 71 | София | 20243269 | 
![]()  Радостин Стефанов Гагов | 29.10.2008 г. | 185 | 73 | София | 20253427 | 
![]()  Добри Божидаров Хаджиев | 27.02.2001 г. | 190 | 104 | Смолян | 20253428 | 
![]()  Добрин Петров Йорданов | 07.04.1995 г. | 184 | 75 | София | 20253429 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мад Вайкингс | 6 | 6 | 0 | 497 | 289 | 208 | 12 | 
| 2 |  Хобитите | 5 | 5 | 0 | 374 | 282 | 92 | 10 | 
| 3 |  Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 | 
| 4 |  Йънг Бойс | 6 | 4 | 2 | 382 | 322 | 60 | 10 | 
| 5 |  Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 | 
| 6 |  Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 | 
| 7 |  Стражите | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 | 
| 8 |  ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 | 
| 9 |  Гоуст Болърс | 5 | 3 | 2 | 312 | 357 | -45 | 8 | 
| 10 |  Мад Форест | 5 | 2 | 3 | 319 | 335 | -16 | 7 | 
| 11 |  Надежда Хендикапс | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | -26 | 7 | 
| 12 |  Гълъбите | 6 | 1 | 5 | 255 | 341 | -86 | 7 | 
| 13 |  Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 | 
| 14 |  Ботев Бобошево | 5 | 0 | 5 | 188 | 446 | -258 | 5 | 
| 15 |  Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 | 
| 16 |  Бом Бок | 6 | 1 | 5 | 361 | 396 | -35 | 2 | 
            
		






































