Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Павел Теофилов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2024/25
Треньор: Павел Теофилов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2024/25
Вайс Сити Мамбас – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Васил Венциславов Недялков | 29.01.1999 г. | 180 | 70 | София | 20202107 |
Данте Матарацо | 26.01.1990 г. | 172 | 72 | Падуа | 20202175 |
Симеон Цветанов Лозанов | 03.02.1999 г. | 184 | 75 | София | 20212308 |
Алекс Теодоров Александров | 22.12.2002 г. | 182 | 75 | София | 20212310 |
Калоян Александров Узунов | 20.11.1994 г. | 180 | 78 | София | 20222581 |
Ахилеас Тентас | 22.08.2003 г. | 180 | 72 | Волос | 20222583 |
Кристиян Светлозаров Василев | 28.11.1998 г. | 180 | 100 | София | 20222588 |
Златил Тодоров Атанасов | 17.02.1978 г. | 180 | 77 | София | 20222589 |
Радомир Иво Босев | 09.05.1995 г. | 191 | 90 | София | 20222590 |
Стефан Крумов Овчаров | 11.11.2002 г. | 188 | 80 | София | 20222591 |
Стефан Веселинов Койнов | 13.09.1998 г. | 181 | 83 | Русе | 20222674 |
Александър Божидаров Занков | 19.08.1999 г. | 183 | 66 | София | 20232762 |
Момчил Радославов Леков | 13.10.2003 г. | 193 | 88 | София | 20232763 |
Момчил Ивов Даскалов | 28.03.1996 г. | 190 | 82 | София | 20243195 |
Тома Петров Томов | 27.10.2003 г. | 191 | 78 | София | 20243196 |
Теодор Пламенов Илиев | 15.06.1991 г. | 192 | 85 | Видин | 20243255 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есферикос | 10 | 10 | 0 | 904 | 569 | 335 | 20 |
2 | 5Ман НостроЛукс | 12 | 8 | 4 | 951 | 752 | 199 | 20 |
3 | София Хилс-Спорт Вижън | 10 | 9 | 1 | 706 | 501 | 205 | 19 |
4 | Диймън Слейърс | 12 | 7 | 5 | 882 | 926 | -44 | 19 |
5 | Мад Вайкингс | 10 | 7 | 3 | 746 | 603 | 143 | 17 |
6 | Мад Форест | 10 | 7 | 3 | 680 | 610 | 70 | 17 |
7 | Колд Хартс | 10 | 6 | 4 | 786 | 749 | 37 | 16 |
8 | Хобитите | 11 | 5 | 6 | 691 | 677 | 14 | 16 |
9 | Вайс Сити Мамбас | 11 | 5 | 6 | 624 | 745 | -121 | 16 |
10 | Стражите | 10 | 4 | 6 | 591 | 652 | -61 | 14 |
11 | Тийм 27 | 10 | 4 | 6 | 617 | 693 | -76 | 14 |
12 | Надежда Хендикапс | 10 | 2 | 8 | 686 | 747 | -61 | 12 |
13 | Ботев 2012 Б | 10 | 2 | 8 | 577 | 715 | -138 | 12 |
14 | Гълъбите | 10 | 1 | 9 | 455 | 687 | -232 | 11 |
15 | Гоуст Болърс | 10 | 1 | 9 | 475 | 745 | -270 | 11 |