Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Треньор: Калоян Узунов
Капитан: Калоян Узунов
Галерия: Вайс Сити Мамбас – 2025/26
Вайс Сити Мамбас – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Васил Венциславов Недялков | 29.01.1999 г. | 180 | 70 | София | 20202107 | 
![]()  Данте Матарацо | 26.01.1990 г. | 172 | 72 | Падуа | 20202175 | 
![]()  Симеон Цветанов Лозанов | 03.02.1999 г. | 184 | 75 | София | 20212308 | 
![]()  Алекс Теодоров Александров | 22.12.2002 г. | 182 | 75 | София | 20212310 | 
![]()  Калоян Александров Узунов | 20.11.1994 г. | 180 | 78 | София | 20222581 | 
![]()  Златил Тодоров Атанасов | 17.02.1978 г. | 180 | 77 | София | 20222589 | 
![]()  Радомир Иво Босев | 09.05.1995 г. | 191 | 90 | София | 20222590 | 
![]()  Стефан Крумов Овчаров | 11.11.2002 г. | 188 | 80 | София | 20222591 | 
![]()  Стефан Веселинов Койнов | 13.09.1998 г. | 181 | 83 | Русе | 20222674 | 
![]()  Александър Божидаров Занков | 19.08.1999 г. | 183 | 66 | София | 20232762 | 
![]()  Христо Светославов Драганов | 02.04.2005 г. | 204 | 88 | София | 20243105 | 
![]()  Момчил Ивов Даскалов | 28.03.1996 г. | 190 | 82 | София | 20243195 | 
![]()  Тома Петров Томов | 27.10.2003 г. | 191 | 78 | София | 20243196 | 
![]()  Ивайло Александров Каменов | 17.01.2007 г. | 192 | 79 | София | 20243253 | 
![]()  Теодор Пламенов Илиев | 15.06.1991 г. | 192 | 85 | Видин | 20243255 | 
 Максим Илин Черняшки | 21.01.2007 г. | 186 | 75 | София | 20253426 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мад Вайкингс | 6 | 6 | 0 | 497 | 289 | 208 | 12 | 
| 2 |  Хобитите | 5 | 5 | 0 | 374 | 282 | 92 | 10 | 
| 3 |  Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 | 
| 4 |  Йънг Бойс | 6 | 4 | 2 | 382 | 322 | 60 | 10 | 
| 5 |  Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 | 
| 6 |  Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 | 
| 7 |  Стражите | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 | 
| 8 |  ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 | 
| 9 |  Гоуст Болърс | 5 | 3 | 2 | 312 | 357 | -45 | 8 | 
| 10 |  Мад Форест | 5 | 2 | 3 | 319 | 335 | -16 | 7 | 
| 11 |  Надежда Хендикапс | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | -26 | 7 | 
| 12 |  Гълъбите | 6 | 1 | 5 | 255 | 341 | -86 | 7 | 
| 13 |  Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 | 
| 14 |  Ботев Бобошево | 5 | 0 | 5 | 188 | 446 | -258 | 5 | 
| 15 |  Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 | 
| 16 |  Бом Бок | 6 | 1 | 5 | 361 | 396 | -35 | 2 | 
            
		








































