Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Сефа Демир
Капитан: Флориан Чабассе
Галерия: Гоуст Болърс – 2026/27
Треньор: Сефа Демир
Капитан: Флориан Чабассе
Галерия: Гоуст Болърс – 2026/27
Гоуст Болърс – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Петко Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 80 | Русе | 20110081 |
![]() Добри Николаев Гатев | 24.12.1980 г. | 190 | 82 | Русе | 20110082 |
![]() Андриан Данчев Дончев | 23.08.1985 г. | 196 | 104 | Благоевград | 20191846 |
![]() Дамир Божич | 21.09.1996 г. | 186 | 110 | Осиек | 20191889 |
![]() Александър Антонов Иванов | 18.04.1988 г. | 188 | 90 | Ямбол | 20202156 |
![]() Цветан Димитров Илиев | 17.02.1988 г. | 178 | 106 | София | 20222606 |
![]() Сефа Демир | 25.12.1986 г. | 174 | 81 | Аванос | 20222638 |
![]() Цветелин Симеонов Йовев | 10.10.2006 г. | 185 | 89 | София | 20222688 |
![]() Станислав Сърджан Пешич | 02.10.2004 г. | 179 | 75 | София | 20243235 |
![]() Флориан Чабассе | 15.04.1984 г. | 178 | 70 | Сен Жан | 20253405 |
Александър Цанев Топалов | 23.11.1984 г. | 175 | 95 | Габрово | 20263552 |
Стоян Живков Динев | 07.03.2000 г. | 188 | 93 | Генерал Тошево | 20263553 |
Мартин Костов Видев | 15.09.2004 г. | 180 | 68 | Пловдив | 20263554 |
Стефано Пикио | 23.07.1987 г. | 172 | 76 | Ро | 20263555 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рийпърс | 2 | 2 | 0 | 175 | 101 | 74 | 4 |
| 2 | Тарикати | 2 | 2 | 0 | 176 | 118 | 58 | 4 |
| 3 | Ботев Бобошево | 2 | 2 | 0 | 138 | 129 | 9 | 4 |
| 4 | Ботев 2012 Б | 2 | 1 | 1 | 136 | 104 | 32 | 3 |
| 5 | Блек Кроус | 2 | 1 | 1 | 136 | 122 | 14 | 3 |
| 6 | ПБ Тайгърс | 2 | 1 | 1 | 137 | 132 | 5 | 3 |
| 7 | Бъгс | 2 | 1 | 1 | 105 | 111 | -6 | 3 |
| 8 | Академик 17 | 2 | 1 | 1 | 142 | 163 | -21 | 3 |
| 9 | Вълци абв.бг | 1 | 1 | 0 | 79 | 46 | 33 | 2 |
| 10 | София Ентъртейнмънт | 1 | 1 | 0 | 75 | 59 | 16 | 2 |
| 11 | Надежда | 2 | 0 | 2 | 111 | 129 | -18 | 2 |
| 12 | Гоуст Болърс | 2 | 0 | 2 | 84 | 128 | -44 | 2 |
| 13 | Гълъбите | 2 | 0 | 2 | 98 | 181 | -83 | 2 |
| 14 | Лайтс Аут | 1 | 0 | 1 | 47 | 77 | -30 | 1 |
| 15 | Ботев 2012 В | 1 | 0 | 1 | 35 | 74 | -39 | 1 |



















































