Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Димитриос Кацимаглис
Капитан: Ангелос Лирицис
Галерия: Кралете – 2026/27
Треньор: Димитриос Кацимаглис
Капитан: Ангелос Лирицис
Галерия: Кралете – 2026/27
Шампион във Втора дивизия: 2026
Трето място в Трета дивизия: 2017
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2025/2026
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021
Трето място в Трета дивизия: 2017
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2025/2026
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021
Кралете – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Дисислав Иванов Дончев | 20.12.1989 г. | 198 | 92 | Габрово | 20150949 |
![]() Ангелос Евангелос Лирицис | 22.07.2004 г. | 200 | 100 | Атина | 20222646 |
![]() Илиас Лампретсас | 26.10.2001 г. | 188 | 73 | Манхайм | 20232727 |
![]() Петрос Николаос Манолакос | 04.05.2004 г. | 190 | 130 | Атина | 20243127 |
![]() Йоаннис Аггелос Цирос | 29.12.2004 г. | 172 | 74 | Патра | 20243128 |
![]() Йоргос Апостолос Каркалецос | 21.10.2003 г. | 185 | 82 | Маруси | 20243251 |
![]() Димитриос Кацимаглис | 27.05.2006 г. | 192 | 87 | Солун | 20253466 |
![]() Марко Цанков Цветков | 07.07.2006 г. | 200 | 90 | Плевен | 20263542 |
![]() Ангелос Самарас | 03.05.2006 г. | 186 | 78 | Солун | 20263543 |
![]() Николаос Апостолопулос | 21.09.2007 г. | 194 | 116 | Катерини | 20263544 |
![]() Христос Димитриос Какаридис | 03.04.2007 г. | 197 | 83 | Полихни | 20263545 |
![]() Христос Константинос Петропулос | 25.05.2007 г. | 187 | 72 | Патра | 20263546 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титан Пропъртис | 8 | 7 | 1 | 831 | 596 | 235 | 15 |
| 2 | Роботите | 8 | 6 | 2 | 765 | 657 | 108 | 14 |
| 3 | ЛА Бейкърс | 7 | 6 | 1 | 625 | 544 | 81 | 13 |
| 4 | Армада | 7 | 5 | 2 | 591 | 456 | 135 | 12 |
| 5 | Балканъ | 6 | 5 | 1 | 502 | 509 | -7 | 11 |
| 6 | Кралете | 8 | 3 | 5 | 610 | 624 | -14 | 11 |
| 7 | Дървоядите | 7 | 4 | 3 | 570 | 591 | -21 | 11 |
| 8 | Дъ Блек Мамбас | 8 | 3 | 5 | 635 | 668 | -33 | 11 |
| 9 | Дъ ЕкспендаБолс | 8 | 3 | 5 | 617 | 676 | -59 | 11 |
| 10 | Ботев 2012 | 8 | 2 | 6 | 630 | 729 | -99 | 10 |
| 11 | ТН Машини | 8 | 1 | 7 | 595 | 727 | -132 | 9 |
| 12 | Клауд Тийм | 7 | 0 | 7 | 484 | 678 | -194 | 7 |


































































