Резултати от сезон 2026/2027 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2026/2027
НАЛБ, Сезон 2026/2027, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роботите | 3 | 3 | 0 | 309 | 222 | 87 | 6 |
| 2 | Титан Пропъртис | 2 | 2 | 0 | 205 | 134 | 71 | 4 |
| 3 | Балканъ | 2 | 2 | 0 | 182 | 169 | 13 | 4 |
| 4 | Дървоядите | 3 | 1 | 2 | 245 | 246 | -1 | 4 |
| 5 | Дъ Блек Мамбас | 3 | 1 | 2 | 246 | 271 | -25 | 4 |
| 6 | Ботев 2012 | 3 | 1 | 2 | 215 | 257 | -42 | 4 |
| 7 | Дъ ЕкспендаБолс | 2 | 1 | 1 | 181 | 171 | 10 | 3 |
| 8 | Армада | 2 | 1 | 1 | 157 | 150 | 7 | 3 |
| 9 | Кралете | 2 | 1 | 1 | 149 | 158 | -9 | 3 |
| 10 | Клауд Тийм | 2 | 0 | 2 | 165 | 218 | -53 | 2 |
| 11 | ТН Машини | 2 | 0 | 2 | 144 | 202 | -58 | 2 |
| 12 | ЛА Бейкърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джедай Мастърс | 3 | 2 | 1 | 244 | 180 | 64 | 5 |
| 2 | Дюдс | 3 | 2 | 1 | 218 | 176 | 42 | 5 |
| 3 | Куантум | 3 | 2 | 1 | 225 | 198 | 27 | 5 |
| 4 | Скай Уокърс | 3 | 2 | 1 | 224 | 230 | -6 | 5 |
| 5 | Монстарс | 2 | 2 | 0 | 187 | 154 | 33 | 4 |
| 6 | Есферикос | 2 | 2 | 0 | 150 | 117 | 33 | 4 |
| 7 | Ликуифайд | 3 | 1 | 2 | 220 | 210 | 10 | 4 |
| 8 | София Хилс | 3 | 0 | 3 | 157 | 251 | -94 | 3 |
| 9 | Флай-Бай | 1 | 1 | 0 | 86 | 74 | 12 | 2 |
| 10 | Аутбрейк | 2 | 0 | 2 | 150 | 196 | -46 | 2 |
| 11 | Сенките | 2 | 0 | 2 | 113 | 180 | -67 | 2 |
| 12 | Кучетата от Младост | 1 | 0 | 1 | 57 | 65 | -8 | 1 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХайпърАйс | 3 | 3 | 0 | 240 | 198 | 42 | 6 |
| 2 | Хюстън Бъкетс | 3 | 2 | 1 | 264 | 200 | 64 | 5 |
| 3 | Вайс Сити Мамбас | 3 | 2 | 1 | 222 | 199 | 23 | 5 |
| 4 | Движи Се-Проензи | 3 | 2 | 1 | 214 | 191 | 23 | 5 |
| 5 | Мечките | 3 | 2 | 1 | 214 | 200 | 14 | 5 |
| 6 | Мад Вайкингс | 3 | 2 | 1 | 200 | 188 | 12 | 5 |
| 7 | София Уориърс | 3 | 2 | 1 | 233 | 246 | -13 | 5 |
| 8 | Нитрос | 3 | 1 | 2 | 217 | 220 | -3 | 4 |
| 9 | Диймън Слейърс | 3 | 1 | 2 | 209 | 220 | -11 | 4 |
| 10 | Бриклейърс | 3 | 0 | 3 | 165 | 244 | -79 | 3 |
| 11 | Хобитите | 2 | 0 | 2 | 125 | 154 | -29 | 2 |
| 12 | Стражите | 2 | 0 | 2 | 109 | 152 | -43 | 2 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рийпърс | 3 | 3 | 0 | 276 | 180 | 96 | 6 |
| 2 | Тарикати | 3 | 3 | 0 | 273 | 180 | 93 | 6 |
| 3 | ПБ Тайгърс | 3 | 2 | 1 | 220 | 177 | 43 | 5 |
| 4 | София Ентъртейнмънт | 3 | 2 | 1 | 229 | 228 | 1 | 5 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 3 | 1 | 2 | 204 | 177 | 27 | 4 |
| 6 | Ботев Бобошево | 2 | 2 | 0 | 138 | 129 | 9 | 4 |
| 7 | Надежда | 3 | 1 | 2 | 184 | 197 | -13 | 4 |
| 8 | Бъгс | 3 | 1 | 2 | 167 | 208 | -41 | 4 |
| 9 | Академик 17 | 3 | 1 | 2 | 187 | 246 | -59 | 4 |
| 10 | Гълъбите | 3 | 1 | 2 | 161 | 223 | -62 | 4 |
| 11 | Вълци абв.бг | 2 | 1 | 1 | 147 | 121 | 26 | 3 |
| 12 | Блек Кроус | 2 | 1 | 1 | 136 | 122 | 14 | 3 |
| 13 | Лайтс Аут | 2 | 1 | 1 | 108 | 136 | -28 | 3 |
| 14 | Гоуст Болърс | 3 | 0 | 3 | 126 | 191 | -65 | 3 |
| 15 | Ботев 2012 В | 2 | 0 | 2 | 94 | 135 | -41 | 2 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки



















































