Резултати от сезон 2025/2026 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2025/2026
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛА Бейкърс | 8 | 6 | 2 | 722 | 586 | 136 | 14 |
| 2 | Титан Пропъртис | 8 | 6 | 2 | 732 | 605 | 127 | 14 |
| 3 | Балканъ | 7 | 7 | 0 | 584 | 482 | 102 | 14 |
| 4 | Дъ Блек Мамбас | 8 | 5 | 3 | 681 | 598 | 83 | 13 |
| 5 | Армада | 9 | 4 | 5 | 710 | 682 | 28 | 13 |
| 6 | Фактор | 10 | 3 | 7 | 756 | 834 | -78 | 13 |
| 7 | Роботите | 9 | 8 | 1 | 881 | 669 | 212 | 12 |
| 8 | Дъ ЕкспендаБолс | 9 | 3 | 6 | 664 | 799 | -135 | 12 |
| 9 | Дървоядите | 8 | 3 | 5 | 619 | 672 | -53 | 11 |
| 10 | Балкан Ботевград | 6 | 4 | 2 | 476 | 459 | 17 | 10 |
| 11 | Ботев 2012 | 8 | 0 | 8 | 543 | 711 | -168 | 3 |
| 12 | Ероус | 8 | 0 | 8 | 530 | 801 | -271 | -6 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 10 | 10 | 0 | 744 | 556 | 188 | 20 |
| 2 | Аутбрейк | 9 | 6 | 3 | 694 | 599 | 95 | 15 |
| 3 | Скай Уокърс | 9 | 6 | 3 | 622 | 581 | 41 | 15 |
| 4 | Ликуифайд | 9 | 5 | 4 | 604 | 630 | -26 | 14 |
| 5 | Флай-Бай | 8 | 5 | 3 | 571 | 515 | 56 | 13 |
| 6 | Монстарс | 8 | 5 | 3 | 591 | 587 | 4 | 13 |
| 7 | Кучетата от Младост | 9 | 4 | 5 | 562 | 582 | -20 | 13 |
| 8 | Сенките | 10 | 3 | 7 | 666 | 740 | -74 | 13 |
| 9 | ТН Машини | 9 | 3 | 6 | 572 | 615 | -43 | 12 |
| 10 | Слоу Моушън | 10 | 2 | 8 | 588 | 701 | -113 | 12 |
| 11 | АК-47-ърс | 8 | 3 | 5 | 569 | 562 | 7 | 11 |
| 12 | Дюдс | 9 | 2 | 7 | 577 | 692 | -115 | 11 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 8 | 8 | 0 | 815 | 478 | 337 | 16 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 9 | 7 | 2 | 705 | 606 | 99 | 16 |
| 3 | Хюстън Бъкетс | 10 | 5 | 5 | 768 | 794 | -26 | 15 |
| 4 | Куантум | 8 | 6 | 2 | 619 | 565 | 54 | 14 |
| 5 | Движи Се-Проензи | 8 | 6 | 2 | 650 | 617 | 33 | 14 |
| 6 | Джедай Мастърс | 7 | 6 | 1 | 666 | 493 | 173 | 13 |
| 7 | Диймън Слейърс | 9 | 2 | 7 | 668 | 781 | -113 | 11 |
| 8 | София Уориърс | 9 | 2 | 7 | 682 | 821 | -139 | 11 |
| 9 | Паляците | 9 | 6 | 3 | 742 | 653 | 89 | 10 |
| 10 | Драгънс | 7 | 1 | 6 | 408 | 548 | -140 | 8 |
| 11 | Мечките | 8 | 0 | 8 | 481 | 674 | -193 | 8 |
| 12 | ВНТС | 6 | 0 | 6 | 372 | 546 | -174 | -11 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мад Вайкингс | 10 | 9 | 1 | 797 | 538 | 259 | 19 |
| 2 | Хобитите | 9 | 8 | 1 | 688 | 556 | 132 | 17 |
| 3 | Вайс Сити Мамбас | 9 | 8 | 1 | 613 | 483 | 130 | 17 |
| 4 | Йънг Бойс | 10 | 7 | 3 | 622 | 539 | 83 | 17 |
| 5 | Нитрос | 10 | 7 | 3 | 763 | 689 | 74 | 17 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 10 | 7 | 3 | 665 | 612 | 53 | 17 |
| 7 | Стражите | 9 | 5 | 4 | 650 | 559 | 91 | 14 |
| 8 | Мад Форест | 9 | 5 | 4 | 582 | 540 | 42 | 14 |
| 9 | Гоуст Болърс | 9 | 5 | 4 | 550 | 634 | -84 | 14 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 9 | 3 | 6 | 594 | 626 | -32 | 12 |
| 11 | Бъгс | 10 | 2 | 8 | 598 | 697 | -99 | 12 |
| 12 | Надежда Хендикапс | 8 | 3 | 5 | 470 | 485 | -15 | 11 |
| 13 | Тарикати | 8 | 2 | 6 | 493 | 499 | -6 | 10 |
| 14 | Гълъбите | 9 | 1 | 8 | 401 | 540 | -139 | 10 |
| 15 | Ботев Бобошево | 10 | 0 | 10 | 396 | 839 | -443 | 10 |
| 16 | Бом Бок | 9 | 2 | 7 | 526 | 572 | -46 | 6 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки




















































