Резултати от сезон 2024/2025 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2024/2025
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Първа петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Трета петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
2 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |
5 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 1646 | 1110 | 536 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 1372 | 1093 | 279 | 26 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1248 | 1179 | 69 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 1156 | 1072 | 84 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 1144 | 1009 | 135 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1114 | 1106 | 8 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 1170 | 1254 | -84 | 21 |
8 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 1175 | 1370 | -195 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 1072 | 1062 | 10 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 11 | 1025 | 1265 | -240 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 12 | 1106 | 1333 | -227 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 0 | 15 | 1033 | 1408 | -375 | 15 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1226 | 1085 | 141 | 27 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 1285 | 1185 | 100 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 1088 | 950 | 138 | 25 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 1074 | 1023 | 51 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 988 | 959 | 29 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 1161 | 1021 | 140 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 918 | 884 | 34 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 7 | 939 | 950 | -11 | 19 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 907 | 963 | -56 | 19 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 13 | 1164 | 1357 | -193 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 894 | 988 | -94 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 917 | 1196 | -279 | 18 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 1319 | 1107 | 212 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 1062 | 944 | 118 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 1238 | 1084 | 154 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 1041 | 949 | 92 | 24 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 9 | 1175 | 1117 | 58 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 915 | 875 | 40 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 913 | 882 | 31 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 9 | 986 | 1036 | -50 | 21 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 12 | 1077 | 1187 | -110 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 11 | 939 | 1097 | -158 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 772 | 869 | -97 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 978 | 1268 | -290 | 18 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки