Резултати от сезон 2024/2025 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2024/2025
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Първа петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 1750 | 1099 | 651 | 38 |
2 | ![]() | 19 | 16 | 3 | 1435 | 1069 | 366 | 35 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 9 | 1617 | 1517 | 100 | 33 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 9 | 1556 | 1464 | 92 | 33 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 1458 | 1497 | -39 | 30 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 5 | 1667 | 1322 | 345 | 37 |
2 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 1370 | 1264 | 106 | 32 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 1318 | 1368 | -50 | 29 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 1165 | 1347 | -182 | 27 |
5 | ![]() | 20 | 6 | 14 | 1317 | 1493 | -176 | 26 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Трета петица
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1266 | 1241 | 25 | 29 |
2 | ![]() | 21 | 8 | 13 | 1261 | 1439 | -178 | 29 |
3 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1148 | 1234 | -86 | 28 |
4 | ![]() | 22 | 2 | 20 | 1084 | 1634 | -550 | 24 |
5 | ![]() | 21 | 2 | 19 | 1002 | 1426 | -424 | 23 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 2063 | 1433 | 630 | 38 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 4 | 1875 | 1500 | 375 | 36 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 7 | 1659 | 1459 | 200 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 1831 | 1613 | 218 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 1582 | 1480 | 102 | 33 |
6 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1486 | 1360 | 126 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 1608 | 1533 | 75 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 14 | 1754 | 1941 | -187 | 30 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 16 | 1543 | 1883 | -340 | 26 |
10 | ![]() | 20 | 6 | 14 | 1357 | 1721 | -364 | 26 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 17 | 1563 | 1871 | -308 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 22 | 1513 | 2040 | -527 | 22 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 1683 | 1476 | 207 | 36 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 1434 | 1367 | 67 | 36 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 9 | 1516 | 1427 | 89 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 1610 | 1477 | 133 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 1487 | 1385 | 102 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 1477 | 1343 | 134 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 1391 | 1359 | 32 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 1375 | 1400 | -25 | 29 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 12 | 1400 | 1551 | -151 | 28 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 1441 | 1427 | 14 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 18 | 1623 | 1866 | -243 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 20 | 1326 | 1685 | -359 | 24 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 1526 | 1318 | 208 | 38 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 3 | 1636 | 1407 | 229 | 37 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 1560 | 1341 | 219 | 34 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 1730 | 1520 | 210 | 34 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 1428 | 1427 | 1 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 11 | 1527 | 1457 | 70 | 31 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 1249 | 1218 | 31 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 1300 | 1382 | -82 | 27 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 1194 | 1330 | -136 | 27 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 15 | 1347 | 1634 | -287 | 27 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 18 | 1457 | 1702 | -245 | 26 |
12 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 1288 | 1506 | -218 | 25 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
14 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки