Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Галин Митов
Помощник-треньор: Станимира Николова
Капитан: Галин Митов
Галерия: Мад Вайкингс – 2025/26
Треньор: Галин Митов
Помощник-треньор: Станимира Николова
Капитан: Галин Митов
Галерия: Мад Вайкингс – 2025/26
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Мад Вайкингс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Томас Емилов Велев | 08.05.1992 г. | 192 | 85 | Тел Авив | 20140393 | 
![]()  Марио Илиев Юруков | 05.12.1993 г. | 193 | 82 | София | 20150755 | 
![]()  Галин Сашов Митов | 13.10.1994 г. | 175 | 78 | Враца | 20171460 | 
![]()  Симеон Жоров Чернев | 07.07.1989 г. | 182 | 77 | Лом | 20171466 | 
![]()  Християн Николаев Беремски | 07.10.1995 г. | 193 | 90 | Плевен | 20191928 | 
![]()  Михаил Венциславов Колев | 03.09.1999 г. | 183 | 87 | Варна | 20202083 | 
![]()  Ивайло Пламенов Стоянов | 16.09.1999 г. | 187 | 90 | София | 20212312 | 
![]()  Валентин Борисов Славчев | 30.05.1995 г. | 200 | 97 | София | 20222525 | 
![]()  Стилян Александров Георгиев | 24.09.1999 г. | 180 | 87 | Костенец | 20222562 | 
![]()  Александър Генадиев Григоров | 26.07.2005 г. | 174 | 63 | София | 20232773 | 
![]()  Боян Бориславов Илиев | 27.11.2002 г. | 198 | 82 | Самоков | 20232828 | 
 Иво Живомиров Бойчев | 13.10.1993 г. | 181 | 93 | Добрич | 20253402 | 
 Стефан Георгиев Георгиев | 18.03.1988 г. | 190 | 103 | София | 20253403 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мад Вайкингс | 6 | 6 | 0 | 497 | 289 | 208 | 12 | 
| 2 |  Хобитите | 5 | 5 | 0 | 374 | 282 | 92 | 10 | 
| 3 |  Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 | 
| 4 |  Йънг Бойс | 6 | 4 | 2 | 382 | 322 | 60 | 10 | 
| 5 |  Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 | 
| 6 |  Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 | 
| 7 |  Стражите | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 | 
| 8 |  ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 | 
| 9 |  Гоуст Болърс | 5 | 3 | 2 | 312 | 357 | -45 | 8 | 
| 10 |  Мад Форест | 5 | 2 | 3 | 319 | 335 | -16 | 7 | 
| 11 |  Надежда Хендикапс | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | -26 | 7 | 
| 12 |  Гълъбите | 6 | 1 | 5 | 255 | 341 | -86 | 7 | 
| 13 |  Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 | 
| 14 |  Ботев Бобошево | 5 | 0 | 5 | 188 | 446 | -258 | 5 | 
| 15 |  Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 | 
| 16 |  Бом Бок | 6 | 1 | 5 | 361 | 396 | -35 | 2 | 
            
		














































