Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Мартин Палашев
Помощник-треньор: Виктор Фам
Капитан: Мартин Палашев
Галерия: Мечките – 2025/26
Треньор: Мартин Палашев
Помощник-треньор: Виктор Фам
Капитан: Мартин Палашев
Галерия: Мечките – 2025/26
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2019/2020
Пети най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Пети най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Мечките – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Камен Владимиров Табаков | 10.12.1985 г. | 187 | 86 | Пловдив | 20150808 |
![]() Мартин Бисеров Палашев | 01.12.1998 г. | 175 | 65 | София | 20150829 |
![]() Иво Веселинов Георгиев | 05.02.1995 г. | 193 | 102 | София | 20161049 |
![]() Виктор Хоа Фам | 16.10.2000 г. | 181 | 68 | София | 20191796 |
![]() Самуил Владимиров Владимиров | 12.02.2000 г. | 175 | 79 | София | 20191910 |
![]() Дани Руменов Ватков | 14.02.1996 г. | 195 | 90 | София | 20191911 |
![]() Елиа Найман | 19.07.2003 г. | 201 | 90 | Антверпен | 20202130 |
![]() Петър Кръстев Бонев | 02.05.2006 г. | 192 | 91 | София | 20243149 |
![]() Стоян Георгиев Андреев | 15.07.2000 г. | 184 | 82 | София | 20243151 |
![]() Александър Людмилов Прокопов | 15.04.2008 г. | 176 | 83 | София | 20243162 |
![]() Йоан Любомиров Арнаудов | 06.03.2004 г. | 197 | 83 | София | 20243237 |
![]() Борислав Петров Нелов | 28.12.2007 г. | 180 | 65 | София | 20243254 |
Мариян Тодоров Тодоров | 25.01.2007 г. | 179 | 73 | София | 20253397 |
![]() Красимир Михайлов Иванов | 02.03.1999 г. | 195 | 97 | София | 20253398 |
![]() Боян Велинов Маринков | 21.11.2009 г. | 177 | 62 | София | 20253459 |
![]() Персиян Орлин Спиров | 06.03.2009 г. | 183 | 79 | София | 20253460 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 20 | 20 | 0 | 2084 | 1308 | 776 | 40 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 20 | 14 | 6 | 1476 | 1353 | 123 | 34 |
| 3 | Движи Се-Проензи | 21 | 13 | 8 | 1664 | 1554 | 110 | 34 |
| 4 | Джедай Мастърс | 18 | 14 | 4 | 1490 | 1168 | 322 | 32 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 20 | 12 | 8 | 1558 | 1526 | 32 | 32 |
| 6 | Паляците | 21 | 14 | 7 | 1738 | 1530 | 208 | 30 |
| 7 | Куантум | 19 | 11 | 8 | 1388 | 1356 | 32 | 30 |
| 8 | София Уориърс | 19 | 8 | 11 | 1473 | 1536 | -63 | 27 |
| 9 | Мечките | 21 | 6 | 15 | 1356 | 1602 | -246 | 27 |
| 10 | Диймън Слейърс | 20 | 4 | 16 | 1377 | 1719 | -342 | 24 |
| 11 | Драгънс | 20 | 3 | 17 | 1289 | 1681 | -392 | 23 |
| 12 | ВНТС | 19 | 0 | 19 | 1235 | 1795 | -560 | 2 |











































































