Трето място: 2014
Трето място във Втора дивизия: 2018
Вицешампион в Трета дивизия: 2025
Трето място в Южна България: 2016; 2017
Трето място в редовния сезон: 2012/2013
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2016/2017
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2024/2025
Финалист за Купата: 2013; 2017
Победител в турнира “Веселин Господинов”: 2018; 2019; 2020
Финалист в турнира “Веселин Господинов”: 2021
Трето място във Втора дивизия: 2018
Вицешампион в Трета дивизия: 2025
Трето място в Южна България: 2016; 2017
Трето място в редовния сезон: 2012/2013
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2016/2017
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2017/2018
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2024/2025
Финалист за Купата: 2013; 2017
Победител в турнира “Веселин Господинов”: 2018; 2019; 2020
Финалист в турнира “Веселин Господинов”: 2021
Паляците – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Боян Светлозаров Гагов | 20.09.1983 г. | 187 | 88 | Монтана | 20110096 | 
![]()  Виктор Петров Мишев | 11.12.1987 г. | 176 | 69 | София | 20120136 | 
![]()  Джордже Александров Даскалович | 29.01.1986 г. | 189 | 93 | Сокобаня | 20130210 | 
![]()  Асен Евлогиев Милушев | 12.08.1977 г. | 194 | 78 | София | 20130263 | 
![]()  Христо Георгиев Владимиров | 07.05.1977 г. | 185 | 85 | София | 20130264 | 
![]()  Бойко Руменов Петков | 01.08.1984 г. | 182 | 76 | София | 20130293 | 
![]()  Джакомо Остин | 08.07.1986 г. | 192 | 101 | Хамилтън | 20140345 | 
![]()  Радослав Борисов Романов | 10.07.1986 г. | 180 | 75 | Видин | 20140505 | 
![]()  Иван Веселинов Згурафов | 09.02.1997 г. | 191 | 90 | Бургас | 20161236 | 
![]()  Даниел Димитров Илчев | 26.05.1995 г. | 181 | 75 | София | 20161255 | 
![]()  Делян Иванов Ценков | 26.02.1996 г. | 186 | 79 | София | 20171428 | 
 Артур Бобовски | 13.02.1983 г. | 170 | 68 | Пшчина | 20191882 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Есферикос | 4 | 4 | 0 | 402 | 189 | 213 | 8 | 
| 2 |  Джедай Мастърс | 4 | 4 | 0 | 445 | 270 | 175 | 8 | 
| 3 |  Куантум | 5 | 3 | 2 | 356 | 355 | 1 | 8 | 
| 4 |  София Хилс-Спорт Вижън | 4 | 3 | 1 | 307 | 262 | 45 | 7 | 
| 5 |  Движи Се-Проензи | 4 | 3 | 1 | 288 | 296 | -8 | 7 | 
| 6 |  Хюстън Бъкетс | 5 | 2 | 3 | 375 | 410 | -35 | 7 | 
| 7 |  Диймън Слейърс | 5 | 2 | 3 | 382 | 435 | -53 | 7 | 
| 8 |  Драгънс | 4 | 1 | 3 | 233 | 326 | -93 | 5 | 
| 9 |  Мечките | 5 | 0 | 5 | 276 | 424 | -148 | 5 | 
| 10 |  София Уориърс | 4 | 0 | 4 | 305 | 386 | -81 | 4 | 
| 11 |  Паляците | 4 | 3 | 1 | 333 | 272 | 61 | 2 | 
| 12 |  ВНТС | 2 | 0 | 2 | 109 | 186 | -77 | 2 | 
            
		










































































