Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Юлиан Христов
Помощник-треньор: Марио Велинов
Капитан: Венцислав Грозев
Галерия: Надежда Хендикапс – 2025/26
Треньор: Юлиан Христов
Помощник-треньор: Марио Велинов
Капитан: Венцислав Грозев
Галерия: Надежда Хендикапс – 2025/26
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Надежда Хендикапс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Николай Николаев Захариев | 07.07.1996 г. | 185 | 85 | Видин | 20202172 | 
![]()  Марио Бойков Велинов | 27.12.1996 г. | 182 | 76 | София | 20202173 | 
![]()  Петър Руменов Цветков | 31.05.1996 г. | 185 | 100 | София | 20212347 | 
![]()  Венцислав Добромиров Грозев | 24.06.2003 г. | 191 | 75 | София | 20222545 | 
![]()  Сяюи Йе | 12.04.2002 г. | 183 | 69 | София | 20222546 | 
![]()  Милен Миленов Манолов | 28.01.1996 г. | 186 | 105 | София | 20222548 | 
![]()  Кирил Светозаров Стефанов | 26.01.2007 г. | 185 | 73 | София | 20222553 | 
![]()  Преслав Владиславов Станчев | 26.06.2003 г. | 188 | 84 | Варна | 20232817 | 
![]()  Стефан Димитров Топузов | 11.08.1995 г. | 182 | 76 | София | 20243227 | 
![]()  Тома Божидаров Милушев | 04.10.2007 г. | 197 | 94 | София | 20243228 | 
![]()  Борислав Добромиров Грозев | 16.06.2008 г. | 177 | 90 | София | 20243229 | 
![]()  Петко Тошков Крушев | 26.09.1988 г. | 175 | 76 | София | 20243230 | 
![]()  Юлиан Петков Христов | 26.07.1987 г. | 187 | 105 | София | 20243231 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мад Вайкингс | 6 | 6 | 0 | 497 | 289 | 208 | 12 | 
| 2 |  Хобитите | 5 | 5 | 0 | 374 | 282 | 92 | 10 | 
| 3 |  Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 | 
| 4 |  Йънг Бойс | 6 | 4 | 2 | 382 | 322 | 60 | 10 | 
| 5 |  Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 | 
| 6 |  Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 | 
| 7 |  Стражите | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 | 
| 8 |  ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 | 
| 9 |  Гоуст Болърс | 5 | 3 | 2 | 312 | 357 | -45 | 8 | 
| 10 |  Мад Форест | 5 | 2 | 3 | 319 | 335 | -16 | 7 | 
| 11 |  Надежда Хендикапс | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | -26 | 7 | 
| 12 |  Гълъбите | 6 | 1 | 5 | 255 | 341 | -86 | 7 | 
| 13 |  Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 | 
| 14 |  Ботев Бобошево | 5 | 0 | 5 | 188 | 446 | -258 | 5 | 
| 15 |  Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 | 
| 16 |  Бом Бок | 6 | 1 | 5 | 361 | 396 | -35 | 2 | 
            
		














































