Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Борислав Ненов
Помощник-треньор: Марио Златков
Капитан: Марио Златков
Галерия: Хобитите – 2025/26
Треньор: Борислав Ненов
Помощник-треньор: Марио Златков
Капитан: Марио Златков
Галерия: Хобитите – 2025/26
Хобитите – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Марио Ивов Златков | 25.02.1996 г. | 180 | 95 | Кюстендил | 20171524 | 
![]()  Момчил Детелинов Ников | 08.09.1995 г. | 183 | 87 | Кюстендил | 20212379 | 
![]()  Кирил Антонов Георгиев | 04.09.1995 г. | 190 | 88 | Кюстендил | 20212380 | 
![]()  Калоян Емилов Василев | 19.01.2001 г. | 174 | 75 | Кюстендил | 20212381 | 
![]()  Ерик Емилов Георгиев | 16.12.1998 г. | 170 | 80 | Кюстендил | 20212383 | 
![]()  Мартин Петров Алексов | 01.05.2001 г. | 180 | 80 | Кюстендил | 20212385 | 
![]()  Георги Димитров Стайков | 26.10.1994 г. | 180 | 76 | София | 20212391 | 
![]()  Иван Кирилов Симеонов | 01.04.1991 г. | 187 | 80 | Кюстендил | 20232788 | 
![]()  Борислав Бориславов Ненов | 13.06.1995 г. | 185 | 100 | Кюстендил | 20232809 | 
![]()  Георги Славов Славов | 04.12.2001 г. | 184 | 89 | Сливен | 20243159 | 
![]()  Лука Бианкони | 27.03.1982 г. | 191 | 93 | Рим | 20253322 | 
 Георги Георгиев Майсторски | 24.11.1998 г. | 180 | 87 | Велики Преслав | 20253323 | 
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Мад Вайкингс | 6 | 6 | 0 | 497 | 289 | 208 | 12 | 
| 2 |  Хобитите | 5 | 5 | 0 | 374 | 282 | 92 | 10 | 
| 3 |  Вайс Сити Мамбас | 5 | 5 | 0 | 339 | 271 | 68 | 10 | 
| 4 |  Йънг Бойс | 6 | 4 | 2 | 382 | 322 | 60 | 10 | 
| 5 |  Нитрос | 5 | 4 | 1 | 366 | 318 | 48 | 9 | 
| 6 |  Ботев 2012 Б | 5 | 3 | 2 | 333 | 335 | -2 | 8 | 
| 7 |  Стражите | 6 | 2 | 4 | 422 | 430 | -8 | 8 | 
| 8 |  ПБ Тайгърс | 6 | 2 | 4 | 387 | 417 | -30 | 8 | 
| 9 |  Гоуст Болърс | 5 | 3 | 2 | 312 | 357 | -45 | 8 | 
| 10 |  Мад Форест | 5 | 2 | 3 | 319 | 335 | -16 | 7 | 
| 11 |  Надежда Хендикапс | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | -26 | 7 | 
| 12 |  Гълъбите | 6 | 1 | 5 | 255 | 341 | -86 | 7 | 
| 13 |  Тарикати | 4 | 2 | 2 | 281 | 211 | 70 | 6 | 
| 14 |  Ботев Бобошево | 5 | 0 | 5 | 188 | 446 | -258 | 5 | 
| 15 |  Бъгс | 4 | 0 | 4 | 238 | 278 | -40 | 4 | 
| 16 |  Бом Бок | 6 | 1 | 5 | 361 | 396 | -35 | 2 | 
            
		




















































